Uz sākumu

Notikušās sacensības

2011. gads

39. Siguldas rudens 2011

A2 stafete 2011

Siguldas tilti 2011

Latvijas Gāzes kauss 2011

Sprinta skrējiens Turaidas tornī 2011

Siguldas kauss 2011

Serpentīnceļa skrējiens

A2 duatlons

Siguldas apļi 2011

Fischer balvu izcīņa 2011

Siguldas kauss distanču slēpošanā 2011

Tautas slēojums "Sigulda 2011"

2010. gads

Ziemas duatlons 2010

Siguldas rudens 2010

Siguldas kauss orientēšanās sportā 2010

"Siguldas tilti" 2010

Latvijas Gāzes Atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā 2010

Sprinta skrējiena Turaidas tornī 2010

A2 stafete 2010

Siguldas Serpentīnceļa skrējiens 2010

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas sprintā - Reinis nesās

Siguldas kauss 2010 distanču slēpošanā

Tautas slēpojums "Sigulda 2010"

2009. gads

Rīgas rajona sezonas noslēguma sacensības

Siguldas rudens 2009

Latvijas 2009. gada čempionāts orientēšanās maratona distancē

RRSIC atklātais čempionāts orientēšanās sportā

Atklātās sacensības SIGULDAS KAUSS 2009 orientēšanās taku distancē

Tautas skrējiens "Siguldas tilti"

Piedzīvojumu sacensības "Sigulda 802"

Sprinta skrējiens Turaidas tornī

2009. gada Latvijas čempionāts velo orientēšanās

Siguldas Serpentīnceļa skrējiens 2009

Latvijas gāzes kauss 2009

A2 stafetes 2009

Pavasara zaķis 2009

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas sprintā - Reinis nesās

Tautas slēpojums "Sigulda 2009" un Rīgas rajona atklātais čempionāts distanču slēpošanā

Rīgas rajona sporta spēles distanču slēpošanā

2008. gads

Tautas skrējiens "Siguldas tilti"

Pretīm ziemai 2008

Siguldas kauss 2008

Siguldas rudens

Latvijas 2008.gada čempionāts orientēšanās sprintā un garajā distancē

Piedzīvojumu sacīkstes „Sigulda 801”

Tautas skrējiens "Siguldas tilti"

Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Latvijas gāzes atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Sprinta skrējiens Turaidas tornī

Latvijas XVIII Universiāde un Veterānu 45. sporta spēles (stafetes)

Latvijas XVIII Universiāde un Veterānu 45. sporta spēles (individuāli)

Serpentīnceļa skrējiens 2008

A2 stafetes 2008

Tautas slēpojums "Sigulda 2008"

Lieldienu zaķis 2008

2007. gads

Pretīm ziemai 2007

Vidzemes kauss 2007

Latvijas Gāzes kauss 2007

Fonona Kompasa kauss 2007

Skrējiens Turaidas tornī

Skrējiens Sigulda - 800

Latvijas Paralimpiskais čempionāts orientēšanās taku distancē un Latvijas atklātais čempionāts orientēšanās taku distancē

Rīgas rajona 2007. gada sporta spēles orientēšanās sportā

„Sportlat” Balvas izcīņa

A2 stafetes 2007

Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Latvijas Valsts Ģimnāziju Spartakiāde

Siguldai 800. Serpentīnceļa skrējiens

Lieldienu zaķis 2007

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas sprintā - Reinis nesās

Latvijas čempināts distanču slēpošanā un FIS sacensības

Tautas slēpojums "Sigulda 800"

2006. gads

Ziemas duatlons 2006

Pretim ziemai 2006

Vidzemes kauss 2006

Rīgas rajona sezonas noslēguma atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Latvijas gāzes atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

A2 orientēšanās stafetes 2006

Orientēšanās iepazīšanas sacensības taku distancē


Kompasa kauss - 2006

Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Sprinta skrējiens Turaidas tornī

Rīgas raj. 2006. gada sporta spēles orientēšanās sportā

Lieldienu zaķis

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas nakts sprintā

Tautas slēpojums SIGULDA 2006

Rīgas rajona atklātais čempionāts distanču slēpošanā

Pretīm pavasarim 2006

2005. gads

Ziemas duatlons 2005

Pretim ziemai 2005

Kompasa kauss 2005

Rīgas rajona čempionāts 2005

Latvijas Gāzes sacensības 2005

Kompass 2005

Vidzeme 2005

2004. gads

Rīgas rajona čempionāts 2004

Latvijas Gāzes sacensības 2004

Kompasa kauss 2004

Pretim ziemai 2004

Kompass 2004

Ziemas triatlons 2 2004

Tautas slēpojums "Sigulda - 2004"

Ziemas triatlons 1 2004

LR čempionāts orientēšanās ar slēpēm 2004

Distanču slēpošanas sacensības "Silciema apļi" 2004

Senākas sacensības

Arhīvs

Atgriezties pie visiem rezultātiem
Kompasa 2004 kopvērtējums pēc 29 kārtām

VE
==========================================================================================================================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
==========================================================================================================================================================================================================
  1 00009 Gints Mišins          1977 ind.           14643 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  994  981  980  953  923  917  895| 895  893  882  868  865  842  706    0    0    0    0    0    0    0
  2 00007 Ansis Actiņš          1977 3A             14306 1000 1000 1000 1000  983  971  958  949  941  940  930  925  918  906  885| 883  871  870  868  835  830  827  808  765    0    0    0    0    0
  3 00016 Jānis Actiņš          1972 3A             13598 1000  970  947  939  921  912  905  901  894  889  876  875  861  855  853| 846  829  826  815  814  807  783  774  772  741  593    0    0    0
  4 00014 Aigars Actiņš         1969 3A             12969 1000  951  944  923  891  883  867  855  852  849  835  786  784  783  766| 676  584    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 00028 Agnis Graudulis       1974 Bebri          11093  869  840  788  767  745  745  735  734  719  705  700  693  687  683  683| 680  672  652  643  623  618  612  584  579    0    0    0    0    0
  6 00011 Jānis Segliņš         1974 Brīvnieki      11022 1000  912  908  906  900  874  866  853  822  808  781  750  642    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 00055 Andis Janovs          1981 ind.            8924  895  850  846  843  838  824  796  794  782  750  706    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 00004 Raimonds Lapiņš       1969 Brīvnieki       7592 1000 1000 1000  949  937  913  905  888    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 00030 Juris Dzenītis        1976 ind.            7519 1000 1000 1000  958  936  928  858  839    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 00027 Toms Veits            1978 Purva Bridējs   6610 1000 1000  963  944  930  894  879    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 00035 Māris Jansons         1987 RSP             6543  865  845  844  842  804  793  779  771    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 00059 Andris Strazdiņš      1971 Purva Bridējs   6040  930  888  881  851  844  834  812    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 00002 Marģers Kietis        1987 IK Auseklis     6006 1000  922  921  845  814  761  743    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 00034 Guntars Rubenis       1973 ind.            5832  906  905  850  822  799  784  766    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 00070 Jānis Lazdāns         1970 Brīvnieki       5191  976  908  861  829  824  793    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 00071 Uģis Mitrevics        1967 Brīvnieki       4820 1000 1000  985  940  895    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 00018 Arnis Šnore           1980 IK Auseklis     4729  975  970  964  932  888    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 00053 Roberts Krusts        1976 Purva Bridējs   4418  722  640  639  636  619  596  566    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 00013 Jurģis Blumbergs      1969 ind.            4388  787  754  626  604  562  558  497    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 00049 Ivars Valtass         1969 OK Saldus       3803 1000  965  944  894    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 00010 Sandis Mišins         1974 Latvijas Banka  3443 1000  874  855  714    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 00067 Gatis Dzērve          1976 Stopkrāns       3290  933  843  777  737    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 00024 Artis Jansons         1984 VIGA            2537  916  837  784    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 00056 Kalvis Malderis       1974 Zīriņi          2378  751  601  540  486    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 00060 Māris Ozoliņš         1979 Briksnis        2280  824  818  638    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 00066 Pēteris Hokkonens     1975 LU              2265  820  725  720    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 00051 Aigars Putnis         1977 ind.            2150  783  736  631    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 00021 Kristians Miķelsons   1973 ind.            2144  722  719  703    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 00003 Ģirts Liniņš          1969 VIGA            1958 1000  958    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 00020 Ģirts Veģeris         1971 SK Balta        1935  974  961    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 00017 Aigars Kokins         1983 Purva Bridējs   1888  991  897    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 32 00040 Guntis Arnicāns       1968 Balta           1862 1000  862    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 33 00058 Guntars               1973 ind.            1810  952  858    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 34 00033 Māris Bisenieks       1971 Purva bridējs   1800  972  828    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 35 00041 Alberts Lācis         1970 Purva Bridējs   1729  879  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 36 00039 Gints Gritāns         1975 Balta           1674  851  823    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 37 00043 Kristaps Tamužs       1981 IK Auseklis     1646  881  765    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 38 00057 Raimonds Spulle       1971 Meridiāns       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 39 00065 Jānis Kleins          1976 Ķiveļi           973  973    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 40 00006 Mārtiņš Linde         1985 VIGA             937  937    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 41 00048 Andis Brucis          1968 SK BRUKO SPORTS  899  899    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 42 00068 Gatis Berķis          1981 Auseklis         821  821    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 43 00042 Mārtiņš Lācis         1974 Purva Bridējs    811  811    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 44 00047 Artūrs Grīnbergs      1970 OK UP            806  806    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 45 00032 Jānis Užulis          1984 Kāpa             731  731    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 46 00050 Kalvis Mihailovs      1988 IK Auseklis      693  693    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 47 00036 Juris Galibeckis      1975 ind.             692  692    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 48 00052 Arnis Janovs          1979 ind.             628  628    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 49 00054 Māris Gūtmanis        1975 MMD              599  599    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 50 00061 Valdis Janovs         1977 ind.             565  565    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0


V35
==========================================================================================================================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
==========================================================================================================================================================================================================
  1 11005 Ilmārs Limbēns        1948 ind.           14602 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  992  968  967  930  928  927  890| 862  822    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2 11003 Guntars Jansons       1960 RSP            14340 1000 1000 1000 1000  977  968  961  947  944  941  941  932  922  913  894| 818  804  799    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 11000 Kārlis Magons         1950 ind.           14170 1000 1000 1000 1000  987  983  982  953  952  918  910  902  888  878  817| 785  726    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 11010 Andris Miglavs        1961 Bebri          11136  826  817  792  789  787  781  780  775  758  751  740  716  653  596  575|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 11025 Kārlis Gobleja        1968 MMD             7839  812  771  738  669  666  650  646  600  599  597  583  508    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 11002 Valdis Kokorišs       1964 Mona            7219 1000 1000 1000  951  924  889  731  724    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 11013 Juris Zariņš          1961 VIGA            6919  946  942  934  891  887  819  774  726    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 11012 Aigars Vaitkevičs     1966 ind.            6724 1000  755  712  684  638  619  613  611  559  533    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 11004 Juris Ostups          1968 Kāpa            5561 1000 1000 1000  884  874  803    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 11023 Jānis Kļava           1960 ind.            5448  849  743  708  669  665  649  618  547    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 11008 Jānis Buls            1950 Meridiāns       4764 1000 1000 1000  930  834    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 11011 Gundars Porietis      1958 Kāpa            4554 1000  946  907  899  802    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 11022 Viesturs Tamužs       1962 IK Auseklis     4535  818  794  766  738  723  696    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 11007 Pēteris Apinis        1958 Kāpa            3052  820  818  713  701    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 11001 Aivars Mihailovs      1964 IK Auseklis     2933 1000 1000  933    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 11024 Andris Upmiņš         1962 Balta           2361  814  782  765    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 11006 Juris Cebulis         1959 Mona            2356  904  730  722    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 11017 Igors Bužs            1961 Meridiāns       1709  907  802    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 11009 Arne Lūsis            1966 Alnis           1635  857  778    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 11019 Ivo Kalvelis          1963 ind.             616  616    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 11014 Andrejs Gaumigs       1963 Bebri            568  568    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0


V45
==========================================================================================================================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
==========================================================================================================================================================================================================
  1 13005 Valērijs Pahomovs     1949 OLIO           14743 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  998  990  954  943  943  915| 915  905  899  857  654    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2 13001 Ivars Muzikants       1957 Balta          13781 1000 1000 1000 1000 1000  981  970  925  917  909  863  863  827  789  737| 556    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 13012 Edgars Mītnieks       1956 Prizma         13538 1000 1000  984  953  950  938  930  923  912  899  849  834  830  806  730| 708  684  619  598    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 13007 Jānis Augulis         1957 ind.           13221 1000  942  921  920  907  897  883  870  867  861  837  836  832  827  821| 820  818  796  792  783  772  765  734  718  717  685    0    0    0
  5 13010 Arnolds Kučinskis     1949 Prizma         13129 1000 1000  978  938  922  900  894  850  845  841  811  806  787  783  774| 743  738  710  669  663  662  600    0    0    0    0    0    0    0
  6 13013 Uldis Rollers         1949 ind.            9762  792  748  739  722  698  693  685  653  637  624  606  598  540  540  487|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 13006 Ivars Hartmanis       1953 Meridiāns       9038 1000 1000 1000  935  923  886  882  853  824  735    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 13023 Dzidris Dreimanis     1953 ind.            8725  867  825  800  768  763  754  693  676  675  670  628  606    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 13004 Valdis Janitens       1956 ind.            5855 1000  882  870  824  771  767  741    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 13018 Jānis Semjonovs       1950 Seniors         5777  703  641  609  605  578  562  559  532  521  467    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 13017 Guntis Koks           1956 ind.            5550 1000  963  954  911  880  842    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 13015 Andris Cekuls         1957 ind.            4418  766  763  743  741  704  701    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 13029 Māris Blūms           1954 ind.            3784  831  815  742  725  671    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 13039 Andrejs Ivanovs       1953 UP              3655 1000 1000  869  786    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 13002 Raitis Padoms         1953 ind.            3275  861  839  789  786    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 13027 Jānis Biezais         1950 Seniors         2963 1000 1000  963    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 13024 Andris Grunšteins     1955 ELVA-1          2293  788  777  728    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 13038 Aigars Ūdris          1959 ind.            2235  791  734  710    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 13022 Pēters Magone         1959 in.             2196  811  724  661    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 13003 Agris Vītols          1957 Brīvnieki       2042  703  682  657    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 13042 Pēteris Trapencieris  1952 UP              1679  955  724    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 13009 Ivars Ansviesulis     1954 SK Spriegums    1576  890  686    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 13034 Jens Hartmann         1958 WSV Bernied     1569  815  754    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 13019 Varis Peisenieks      1957 ind.            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 13025 Uldis Ždanovs         1951 OKKO             887  887    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 13035 Jānis Zariņš          1949 ind.             829  829    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 13036 Ilgvars Lipsts        1954 ind.             757  757    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 13000 Gunārs Dukšte         1952 ALTIUS           636  636    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 13040 Roberts Ozols         1954 ind.             577  577    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 13041 Guntis Gailītis       1955 ind.               0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 13032 Gundars Porietis      1958 Kāpa               0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V55
  1 30011 Aivars Pentjušs       1948 OK Saldus      14890 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  994  968  964  964| 962  896  863  863  829  827  798  770  764  708    0    0    0    0
  2 30003 Juris Zvirgzds        1942 Seniors        14764 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  949  946  938  931| 931  930  927  925  924  898  884  872  858  856  824  780    0    0
  3 30000 Andris Ozols          1941 Seniors        14342 1000 1000 1000 1000 1000  974  970  963  955  937  929  924  900  898  892| 887  883  883  881  879  879  876  859  849  829  824  783    0    0
  4 30012 Andrejs Āriņš         1947 ind.           11127  998  931  828  819  762  754  715  708  707  697  662  657  657  628  604|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 30006 Volli Kukk            1949 Kāpa            3855 1000  974  949  932    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 30001 Atis Rukšāns          1948 Brīvnieki       2560  894  874  792    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 30005 Agris Kronbergs       1948 ind.            2460  915  785  760    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 30008 Ilgvars Grinbergs     1947 ZVOC            1918 1000  918    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 30013 Ansis Ozoliņš         1943 Burkānciems     1646  909  737    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 30014 Jānis Skrūzmanis      1948 Prizma           928  928    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 30002 Ojārs Lietuvietis     1945 Brīvnieki        810  810    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0


V60
==========================================================================================================================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
==========================================================================================================================================================================================================
  1 42001 Jānis Aprubis         1943 Prizma         14999 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  999| 993  988  952  951  940  922  903  899  890  687    0    0    0    0
  2 42003 Edvīns Berners        1937 Prizma         13988 1000 1000 1000 1000 1000  991  964  957  939  937  902  856  824  816  802| 786  712  690  662    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 42004 Andris Kalvelis       1940 Seniors        13781 1000 1000 1000  965  936  929  929  911  908  905  881  872  852  851  842| 841  838  794  788  786  751  720  719  707  704  690  619    0    0
  4 42007 Rodrigo Slaviņš       1939 Balta           9846 1000 1000 1000 1000 1000 1000  988  981  940  937    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 42024 Guntis Upacers        1943 Seniors         8847 1000  939  934  893  885  872  860  859  810  795    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 42008 Gunars Ostups         1936 Kāpa            3353  861  853  832  807    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 42010 Pēteris Jurkāns       1944 ind.            1365  705  660    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 42009 Juris Leikarts        1936 ind.             963  963    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 42012 Imants Leikarts       1941 ind.             864  487  377    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V65
  1 64002 Jānis Polāns          1936 ind.           15000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000|1000 1000  974  960  943  913  889  871  843  838  609    0    0    0
  2 64000 Ivars Kalniņš         1938 Seniors        12497 1000 1000 1000 1000  967  963  895  888  884  853  803  783  771  690    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 64007 Juris Mārtiņš Leikarts1936 ind.            6278 1000 1000  934  741  731  687  593  592    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 64003 Gunārs Ostups         1936 Kāpa            5524 1000 1000 1000  970  866  688    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 64001 Andris Kalniņš        1938 Seniors         3445  900  877  851  817    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 64005 Arnis Vilnis Šulmeista1938 Seniors         2914 1000 1000  914    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0|   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0


VB
==========================================================================================================================================================================================================
