Uz sākumu

Notikušās sacensības

2011. gads

39. Siguldas rudens 2011

A2 stafete 2011

Siguldas tilti 2011

Latvijas Gāzes kauss 2011

Sprinta skrējiens Turaidas tornī 2011

Siguldas kauss 2011

Serpentīnceļa skrējiens

A2 duatlons

Siguldas apļi 2011

Fischer balvu izcīņa 2011

Siguldas kauss distanču slēpošanā 2011

Tautas slēojums "Sigulda 2011"

2010. gads

Ziemas duatlons 2010

Siguldas rudens 2010

Siguldas kauss orientēšanās sportā 2010

"Siguldas tilti" 2010

Latvijas Gāzes Atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā 2010

Sprinta skrējiena Turaidas tornī 2010

A2 stafete 2010

Siguldas Serpentīnceļa skrējiens 2010

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas sprintā - Reinis nesās

Siguldas kauss 2010 distanču slēpošanā

Tautas slēpojums "Sigulda 2010"

2009. gads

Rīgas rajona sezonas noslēguma sacensības

Siguldas rudens 2009

Latvijas 2009. gada čempionāts orientēšanās maratona distancē

RRSIC atklātais čempionāts orientēšanās sportā

Atklātās sacensības SIGULDAS KAUSS 2009 orientēšanās taku distancē

Tautas skrējiens "Siguldas tilti"

Piedzīvojumu sacensības "Sigulda 802"

Sprinta skrējiens Turaidas tornī

2009. gada Latvijas čempionāts velo orientēšanās

Siguldas Serpentīnceļa skrējiens 2009

Latvijas gāzes kauss 2009

A2 stafetes 2009

Pavasara zaķis 2009

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas sprintā - Reinis nesās

Tautas slēpojums "Sigulda 2009" un Rīgas rajona atklātais čempionāts distanču slēpošanā

Rīgas rajona sporta spēles distanču slēpošanā

2008. gads

Tautas skrējiens "Siguldas tilti"

Pretīm ziemai 2008

Siguldas kauss 2008

Siguldas rudens

Latvijas 2008.gada čempionāts orientēšanās sprintā un garajā distancē

Piedzīvojumu sacīkstes „Sigulda 801”

Tautas skrējiens "Siguldas tilti"

Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Latvijas gāzes atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Sprinta skrējiens Turaidas tornī

Latvijas XVIII Universiāde un Veterānu 45. sporta spēles (stafetes)

Latvijas XVIII Universiāde un Veterānu 45. sporta spēles (individuāli)

Serpentīnceļa skrējiens 2008

A2 stafetes 2008

Tautas slēpojums "Sigulda 2008"

Lieldienu zaķis 2008

2007. gads

Pretīm ziemai 2007

Vidzemes kauss 2007

Latvijas Gāzes kauss 2007

Fonona Kompasa kauss 2007

Skrējiens Turaidas tornī

Skrējiens Sigulda - 800

Latvijas Paralimpiskais čempionāts orientēšanās taku distancē un Latvijas atklātais čempionāts orientēšanās taku distancē

Rīgas rajona 2007. gada sporta spēles orientēšanās sportā

„Sportlat” Balvas izcīņa

A2 stafetes 2007

Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Latvijas Valsts Ģimnāziju Spartakiāde

Siguldai 800. Serpentīnceļa skrējiens

Lieldienu zaķis 2007

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas sprintā - Reinis nesās

Latvijas čempināts distanču slēpošanā un FIS sacensības

Tautas slēpojums "Sigulda 800"

2006. gads

Ziemas duatlons 2006

Pretim ziemai 2006

Vidzemes kauss 2006

Rīgas rajona sezonas noslēguma atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Latvijas gāzes atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

A2 orientēšanās stafetes 2006

Orientēšanās iepazīšanas sacensības taku distancē


Kompasa kauss - 2006

Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Sprinta skrējiens Turaidas tornī

Rīgas raj. 2006. gada sporta spēles orientēšanās sportā

Lieldienu zaķis

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas nakts sprintā

Tautas slēpojums SIGULDA 2006

Rīgas rajona atklātais čempionāts distanču slēpošanā

Pretīm pavasarim 2006

2005. gads

Ziemas duatlons 2005

Pretim ziemai 2005

Kompasa kauss 2005

Rīgas rajona čempionāts 2005

Latvijas Gāzes sacensības 2005

Kompass 2005

Vidzeme 2005

2004. gads

Rīgas rajona čempionāts 2004

Latvijas Gāzes sacensības 2004

Kompasa kauss 2004

Pretim ziemai 2004

Kompass 2004

Ziemas triatlons 2 2004

Tautas slēpojums "Sigulda - 2004"

Ziemas triatlons 1 2004

LR čempionāts orientēšanās ar slēpēm 2004

Distanču slēpošanas sacensības "Silciema apļi" 2004

Senākas sacensības

Arhīvs

Atgriezties pie visiem rezultātiem
          Kompass 2005            Kopvērtējums pēc 25.kārtas 
VE 
====================================================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
====================================================================================================================================
  1 00007 Ansis Actiņš          1977 3A             14639 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  988  980  971  955  950  928  867
  2 00055 Andis Janovs          1981 ind.           14569 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  986  959  943  931  920  916  914
  3 00014 Aigars Actiņš         1969 3A             14153 1000 1000 1000  975  963  950  948  947  939  930  925  921  889  886  880
  4 00016 Jānis Actiņš          1972 3A             13509  990  967  957  954  954  930  928  904  895  892  890  842  832  791  783
  5 00052 Arnis Janovs          1979 ind.           10720  850  838  817  796  791  767  724  708  706  684  677  636  635  608  483
  6 00060 Māris Ozoliņš         1979 Briksnis        9544  932  926  921  897  889  824  764  745  685  679  655  627    0    0    0
  7 00027 Toms Veits            1978 Purva Bridējs   7412 1000 1000 1000  925  916  895  851  825    0    0    0    0    0    0    0
  8 00079 Arnis Saltums         1985 ind.            4607 1000  980  922  877  828    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 00024 Artis Jansons         1984 VIGA            4242  947  889  816  809  781    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 00080 Kaspars Staņa         1973 ind.            4105  867  705  700  687  651  495    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 00049 Ivars Valtass         1969 OK Saldus       3448  978  857  807  806    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 00035 Māris Jansons         1987 RSP             3303  943  856  802  702    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 00061 Jānis Riža            1975 Concorde        3180  872  823  810  675    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 00018 Arnis Šnore           1980 IK Auseklis     2890 1000  956  934    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 00067 Gatis Dzērve          1976 Stopkrāns       2538  914  854  770    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 00040 Guntis Arnicāns       1968 Balta           2499  924  809  766    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 00028 Agnis Graudulis       1974 Bebri           2467  693  670  570  534    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 00051 Aigars Putnis         1977 ind.            2234  834  711  689    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 00013 Jurģis Blumbergs      1969 Concorde        2020  814  630  576    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 00030 Juris Dzenītis        1976 ind.            1983 1000  983    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 00059 Andris Strazdiņš      1971 Purva Bridējs   1788  966  822    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 00082 Jānis Viškers         1976 Concorde        1771  762  577  432    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 00009 Gints Mišins          1977 ind.            1598  830  768    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 00074 Alvis Lepiksons       1971 ind.            1556  798  758    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 00077 Valdis Lepiksons      1971 Limbaži         1545  789  756    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 00002 Marģers Kietis        1987 IK Auseklis      871  871    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 00010 Sandis Mišins         1974 Latvijas Banka   819  819    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 00004 Raimonds Lapiņš       1969 Brīvnieki        816  816    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 00081 Mārtiņš Rieksts       1979 Madona           749  749    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 00056 Kalvis Malderis       1974 Zīriņi             0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 00019 Harijs Meiers         1974 ind.               0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

          Kompass 2005            Kopvērtējums pēc 25.kārtas 
V35
====================================================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
====================================================================================================================================
  1 11030 Edgars Liepiņš        1970 Concorde       11789 1000 1000 1000  969  962  881  857  819  803  770  754  726  720  528    0
  2 11010 Andris Miglavs        1961 Bebri           9904 1000 1000  995  945  891  889  878  735  726  689  604  552    0    0    0
  3 11000 Kārlis Magons         1950 ind.            7895 1000 1000 1000 1000 1000 1000  951  944    0    0    0    0    0    0    0
  4 11005 Ilmārs Limbēns        1948 ind.            7394 1000 1000 1000  953  907  897  851  786    0    0    0    0    0    0    0
  5 11031 Artūrs Grinbergs      1970 VIGA            5537 1000 1000 1000  889  876  772    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 11003 Guntars Jansons       1960 RSP             4849 1000 1000 1000  947  902    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 11022 Viesturs Tamužs       1962 IK Auseklis     3992 1000  859  847  769  517    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 11023 Jānis Kļava           1960 ind.            3472  912  738  721  580  521    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 11006 Juris Cebulis         1959 Mona            2849 1000  974  875    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 11002 Valdis Kokorišs       1964 Mona            2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 11009 Arne Lūsis            1966 Alnis           1681  851  830    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 11028 Valērijs Stūris       1964 ind.            1234  629  605    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 11013 Juris Zariņš          1961 VIGA             933  933    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 11021 Pēteris Zariņš        1961 Mona             909  909    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 11027 Valdis Tilts          1962 Vaidava          772  772    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 11026 Anatolijs Ozoliņš     1963 Auseklis         749  749    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V45
  1 13005 Valērijs Pahomovs     1949 OLIO           14650 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  996  987  984  956  954  942  921  910
  2 13007 Jānis Augulis         1957 ind.           13344 1000  997  971  949  935  933  931  856  855  854  853  821  819  802  768
  3 13009 Ivars Ansviesulis     1954 SK Spriegums   12708 1000  975  948  907  876  869  853  828  825  810  798  793  762  735  729
  4 13048 Jānis Cāns            1960 Sigulda        12263 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  927  905  858  827  746    0    0
  5 13023 Dzidris Dreimanis     1953 ind.           11790  922  839  835  833  832  803  795  779  767  763  761  743  714  706  698
  6 13006 Ivars Hartmanis       1953 Meridiāns      10423 1000 1000 1000 1000  995  987  962  911  884  850  834    0    0    0    0
  7 13018 Jānis Semjonovs       1950 Seniors         8431  881  800  796  788  654  607  598  594  571  492  465  411  408  366    0
  8 13010 Arnolds Kučinskis     1949 Prizma          7556  903  868  808  775  757  746  702  687  665  645    0    0    0    0    0
  9 13003 Agris Vītols          1957 Brīvnieki       6809  818  803  780  750  717  685  635  589  534  498    0    0    0    0    0
 10 13011 Ivars Mālnieks        1960 ind.            5728 1000 1000 1000  992  897  839    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 13047 Aivars Meirāns        1956 ind.            4255  927  893  824  809  802    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 13012 Edgars Mītnieks       1956 Prizma          4006  889  868  813  744  692    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 13024 Andris Grunšteins     1955 ELVA-1          2392  840  794  758    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 13015 Andris Cekuls         1957 ind.            1941  726  709  506    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 13001 Ivars Muzikants       1957 Balta           1674  855  819    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 13044 Pēteris Apinis        1958 Kāpa             632  632    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 13041 Guntis Gailītis       1955 ind.             596  596    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 13014 Māris Mālkalnietis    1942 Brīvnieki          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V55
  1 30003 Juris Zvirgzds        1942 Seniors        11739 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  983  966  920  870    0    0    0
  2 30012 Andrejs Āriņš         1947 ind.           11452 1000 1000 1000 1000  967  937  912  908  817  773  756  704  678    0    0
  3 30006 Volli Kukk            1949 Kāpa            4648 1000 1000 1000  893  755    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 30008 Ilgvars Grinbergs     1947 ZVOC            3979 1000 1000 1000  979    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 30013 Ansis Ozoliņš         1943 Burkānciems     3425 1000  931  759  735    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 30005 Agris Kronbergs       1948 ind.             953  953    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

          Kompass 2005            Kopvērtējums pēc 25.kārtas 
V60
====================================================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
====================================================================================================================================
  1 42003 Edvīns Berners        1937 Prizma         15000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2 42024 Guntis Upacers        1943 Seniors         4736 1000 1000 1000  887  849    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 42010 Pēteris Jurkāns       1944 ind.            1546 1000  546    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V65
  1 64004 Andris Kalvelis       1940 Seniors        15000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2 64002 Jānis Polāns          1936 ind.           11438 1000 1000 1000 1000 1000  876  821  819  774  734  732  668  569  445    0
  3 64005 Vilnis Šulmeistars    1938 Seniors        11056 1000 1000 1000  987  954  946  870  844  825  785  631  608  606    0    0
  4 64000 Ivars Kalniņš         1938 Seniors        10589 1000  949  887  883  863  854  820  775  751  744  716  687  660    0    0
  5 64007 Juris Mārtiņš Leikarts1936 ind.             802  802    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

VB 
  1 14035 Mareks Indāns         1972 ind.           13519 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  990  981  943  915  898  792    0
  2 14028 Kaspars Mazitāns      1971 ind.           12858  995  992  935  900  892  888  886  850  843  837  834  792  777  721  716
  3 14027 Raivis Reinsons       1969 ind.           12500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  978  953  882  687    0    0
  4 14011 Didzis Kalniņš        1972 ind.           11310 1000  949  909  827  794  758  754  728  721  687  665  653  647  612  606
  5 14007 Uldis Kalniņš         1967 ind.           10815 1000  905  855  834  833  810  778  776  741  715  713  647  640  568    0
  6 14079 Uvis Soika            1971 Meža kaķi       6575 1000 1000  968  934  931  914  828    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 14010 Valters Freidenfelds  1969 IunA/Gultņi     5595 1000  974  962  948  873  838    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 14057 Arnis Šūlmeisters     1970 Saulrīti        4594  984  981  887  873  869    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 14060 Artūrs Brencis        1968 ind.            4201  986  982  948  654  631    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 14069 Aivars Zāģers         1961 Meridiāns       3594  977  905  902  810    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 14014 Jānis Lucāns          1964 Piepe           3558 1000  865  862  831    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 14022 Genādijs Gordeiko     1961 ind.            3175 1000  743  729  703    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 14085 Jānis Meirāns         1986 Meridiāns       2835  972  971  892    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 14045 Normunds Korņējevs    1974 Balta           2457  870  853  734    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 14051 Ainārs Gailis         1962 ind.            1828  998  830    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 14023 Jānis Cāns            1960 ind.            1615  839  776    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 14018 Edgars Deksnis        1965 ind.            1375  701  674    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 14021 Kaspars Staņa         1973 ind.            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 14087 Andrejs Ivanovs       1953 UP               936  936    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 14086 Ģirts Mauliņš         1978 ind.             889  889    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 14013 Didzis Žīgurs         1971 ind.             860  860    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 14024 Mārtiņš Rikšis        1965 UP               797  797    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 14038 Reinis Nīmanis        1971 ind.             797  797    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 14073 Kaspars Ivanovs       1976 ind.             726  726    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 14012 Viesturs Tamužs       1962 IK Auseklis        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 14032 Imants Lindermanis    1961 Prizma             0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

          Kompass 2005            Kopvērtējums pēc 25.kārtas 
VC 
====================================================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
====================================================================================================================================
  1 21041 Aivars Pentjušs       1948 Saldus         14362 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  998  992  982  959  900  880  863  788
  2 21040 Jānis Aprubis         1943 Prizma         14348 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  948  938  923  922  919  910  905  883
  3 21039 Andris Ozols          1941 Seniors        13303 1000 1000 1000  932  923  907  884  876  874  856  842  827  799  795  788
  4 21004 Ivars Purviņš         1974 Eastcon         7934 1000 1000 1000 1000 1000  817  773  771  573    0    0    0    0    0    0
  5 21042 Valdis Janovs         1977 ind.            4612 1000  968  936  863  845    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 21014 Viesturs Lucāns       1960 Piepe           4441 1000  932  852  836  821    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 21020 Aivars Valainis       1962 Platpirs        2459  842  817  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 21002 Aivars Voicišs        1959 Bebri           1639  940  699    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 21024 Māris Grinbergs       1982 ZVOC            1575  792  783    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 21038 Konstantīns Tavars    1973 ind.            1514  814  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 21031 Ģirts Greidiņš        1974 ind.            1277  645  632    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 21032 Jānis Zvirgzds        1975 ind.             923  923    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 21045 Raimonds Bērziņš      1977 S.Vonders        820  820    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 21023 Rolands Auziņš        1970 ind.             805  805    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 21046 Gatis Gurckis         1971 ind.             707  707    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 21007 Indars Krīpens        1957 ind.             615  615    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 21044 Uģis Vismanis         1976 S.Vonders        442  442    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 21043 Jānis Paulovičs       1981 ind.             347  347    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V18
  1 45002 Toms Purgailis        1988 Bebri          13788 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  952  946  890    0
  2 45000 Agnis Āriņš           1988 RSP            12235 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  978  908  878  848  818  805    0    0

V16
  1 23001 Andris Cāns           1990 SSS            15000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2 23000 Armands Āriņš         1990 RSP            11486 1000 1000 1000 1000  984  964  943  847  813  792  772  702  669    0    0
  3 23004 Arnolds Āriņš         1990 RSP             7061 1000 1000  964  889  837  824  803  744    0    0    0    0    0    0    0
  4 23014 Zigmārs Gailis        1990 Auseklis        1591  956  635    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 23015 Roberts Kļaviņš       1990 Auseklis         944  944    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V14
  1 31015 Reinis Augulis        1991 ind.           15000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2 31020 Artūrs Vilkājs        1991 SSS             2414 1000  920  494    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 31004 Jānis Tamužs          1991 IK Auseklis     1511 1000  511    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 31017 Andris Gailis         1992 Auseklis        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V12
  1 51002 Ansis Augulis         1994 ind.           11837 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  837    0    0    0
  2 51003 Klāvs Niklas          1993 Sējas skola    10277 1000 1000 1000 1000 1000  825  816  757  704  638  627  586  324    0    0
  3 51000 Ralfs Jumiķis         1994 SSS             1912 1000  912    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V10
  1 61012 Alvis Reinsons        1995 ind.           12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0
  2 61000 Guntars Jākobsons     1995 Sējas skola    11118 1000 1000 1000 1000 1000 1000  925  668  641  612  597  564  563  548    0
  3 61001 Reinholds Dmitrijevs  1995 Sējas skola      990  990    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

          Kompass 2005            Kopvērtējums pēc 25.kārtas 
SE 
====================================================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
====================================================================================================================================
  1 10003 Zane Rozenbaha        1972 ind.           10048 1000 1000 1000 1000 1000 1000  831  825  821  808  763    0    0    0    0
  2 10010 Kristīne Veita        1974 VIGA            5000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 10021 Iveta Zāģere          1965 Meridiāns       3000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 10023 Ieva Mauliņa          1976 ind.            2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 10007 Renāte Kārkliņa       1973 Brīvnieki       1786 1000  786    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 10022 Ilze Skangale         1972 Balta           1732  981  751    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 10001 Baiba Ozola           1964 Mona            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 10014 Inese Kauķe           1976 Briksnis         949  949    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 10019 Līga Zariņa           1960 VIGA             892  892    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 10012 Līga Apine            1958 Kāpa             718  718    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S35
  1 20002 Ineta Lapacinska      1966 Brīvnieki       8000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  2 20004 Rudīte Šterna         1949 ind.            7424 1000 1000 1000 1000 1000  950  782  692    0    0    0    0    0    0    0
  3 20012 Ilze Kalniņa          1966 Kāpa            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S45
  1 33013 Antra Āriņa           1952 ind.           12956 1000 1000  941  888  880  877  874  849  847  828  815  812  808  806  731
  2 33002 Inese Purgaile        1956 Bebri          12822 1000 1000 1000 1000 1000  972  946  938  933  911  893  829  703  697    0
  3 33001 Inese Hartmane        1954 Meridiāns      12588 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  992  857  739    0    0
  4 33009 Irēna Stāmure         1951 Seniors         6670 1000 1000  897  878  831  799  698  567    0    0    0    0    0    0    0
  5 33016 Lauma Žilko           1953 Kāpa            4897 1000 1000 1000 1000  897    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 33008 Ilze Laure            1960 Kāpa            3669  978  926  926  839    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 33010 Ilona Vandāna         1946 Seniors         3409  956  951  830  672    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 33006 Valda Bratka          1955 Bebri           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 33003 Gunta Lebedoka        1954 Meridiāns        648  648    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 33011 Inese Niedra          1959 ind.             454  454    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S55
  1 40009 Ruta Kukka            1950 Kāpa           14935 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  982  953
  2 40001 Laima Kalvele         1944 Seniors        13033 1000 1000 1000 1000  943  890  890  871  865  826  793  779  757  715  704
  3 40002 Maira Liepa           1944 Seniors        12841 1000 1000 1000 1000 1000  939  927  902  898  888  850  847  798  792    0
  4 40000 Dzintra Sildedze      1943 Prizma          6035 1000 1000  985  874  751  725  700    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 40008 Mudīte Kučinska       1948 ind.            5497  787  708  649  620  590  582  539  521  501    0    0    0    0    0    0
  6 40005 Maruta Habermane      1947 Brīvnieki        504  504    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S60
  1 52009 Erna Skujiņa          1936 Meridiāns      14907 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  907
  2 52001 Laimdota Šulte        1943 Seniors        14177 1000 1000 1000 1000 1000 1000  999  963  963  923  911  872  870  845  831
  3 52005 Rasma Oša             1939 ind.           12480 1000 1000 1000  975  933  927  895  886  840  701  688  673  671  651  640
  4 52007 Jūlija Zvirgzde       1940 Seniors         7212 1000  984  833  788  781  763  699  689  675    0    0    0    0    0    0
  5 52000 Aina Austriņa         1933 Meridiāns       2999  858  770  748  623    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 52008 Maruta Mitrevica      1941 Brīvnieki       2907 1000  693  664  550    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 52002 Lidija Zukule         1932 Brīvnieki        558  558    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

          Kompass 2005            Kopvērtējums pēc 25.kārtas 
S65
====================================================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
====================================================================================================================================
  1 63000 Lidija Zukule         1932 Brīvnieki      14723 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  957  944  822
  2 63001 Valda Janova          1939 ind.           13641 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  963  861  828  821  795  760  613

SB 
  1 22024 Ieva Cāne             1963 Sigulda        10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0
  2 22004 Daina Vabole          1981 Bebri           8569 1000 1000 1000 1000 1000 1000  992  832  745    0    0    0    0    0    0
  3 22017 Baiba Lāce            1974 ind.            5000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 22006 Ieva Mauliņa          1976 ind.            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 22000 Līga Zvirgzde         1981 IK Auseklis        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

SC 
