Uz sākumu

Notikušās sacensības

2011. gads

39. Siguldas rudens 2011

A2 stafete 2011

Siguldas tilti 2011

Latvijas Gāzes kauss 2011

Sprinta skrējiens Turaidas tornī 2011

Siguldas kauss 2011

Serpentīnceļa skrējiens

A2 duatlons

Siguldas apļi 2011

Fischer balvu izcīņa 2011

Siguldas kauss distanču slēpošanā 2011

Tautas slēojums "Sigulda 2011"

2010. gads

Ziemas duatlons 2010

Siguldas rudens 2010

Siguldas kauss orientēšanās sportā 2010

"Siguldas tilti" 2010

Latvijas Gāzes Atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā 2010

Sprinta skrējiena Turaidas tornī 2010

A2 stafete 2010

Siguldas Serpentīnceļa skrējiens 2010

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas sprintā - Reinis nesās

Siguldas kauss 2010 distanču slēpošanā

Tautas slēpojums "Sigulda 2010"

2009. gads

Rīgas rajona sezonas noslēguma sacensības

Siguldas rudens 2009

Latvijas 2009. gada čempionāts orientēšanās maratona distancē

RRSIC atklātais čempionāts orientēšanās sportā

Atklātās sacensības SIGULDAS KAUSS 2009 orientēšanās taku distancē

Tautas skrējiens "Siguldas tilti"

Piedzīvojumu sacensības "Sigulda 802"

Sprinta skrējiens Turaidas tornī

2009. gada Latvijas čempionāts velo orientēšanās

Siguldas Serpentīnceļa skrējiens 2009

Latvijas gāzes kauss 2009

A2 stafetes 2009

Pavasara zaķis 2009

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas sprintā - Reinis nesās

Tautas slēpojums "Sigulda 2009" un Rīgas rajona atklātais čempionāts distanču slēpošanā

Rīgas rajona sporta spēles distanču slēpošanā

2008. gads

Tautas skrējiens "Siguldas tilti"

Pretīm ziemai 2008

Siguldas kauss 2008

Siguldas rudens

Latvijas 2008.gada čempionāts orientēšanās sprintā un garajā distancē

Piedzīvojumu sacīkstes „Sigulda 801”

Tautas skrējiens "Siguldas tilti"

Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Latvijas gāzes atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Sprinta skrējiens Turaidas tornī

Latvijas XVIII Universiāde un Veterānu 45. sporta spēles (stafetes)

Latvijas XVIII Universiāde un Veterānu 45. sporta spēles (individuāli)

Serpentīnceļa skrējiens 2008

A2 stafetes 2008

Tautas slēpojums "Sigulda 2008"

Lieldienu zaķis 2008

2007. gads

Pretīm ziemai 2007

Vidzemes kauss 2007

Latvijas Gāzes kauss 2007

Fonona Kompasa kauss 2007

Skrējiens Turaidas tornī

Skrējiens Sigulda - 800

Latvijas Paralimpiskais čempionāts orientēšanās taku distancē un Latvijas atklātais čempionāts orientēšanās taku distancē

Rīgas rajona 2007. gada sporta spēles orientēšanās sportā

„Sportlat” Balvas izcīņa

A2 stafetes 2007

Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Latvijas Valsts Ģimnāziju Spartakiāde

Siguldai 800. Serpentīnceļa skrējiens

Lieldienu zaķis 2007

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas sprintā - Reinis nesās

Latvijas čempināts distanču slēpošanā un FIS sacensības

Tautas slēpojums "Sigulda 800"

2006. gads

Ziemas duatlons 2006

Pretim ziemai 2006

Vidzemes kauss 2006

Rīgas rajona sezonas noslēguma atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Latvijas gāzes atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

A2 orientēšanās stafetes 2006

Orientēšanās iepazīšanas sacensības taku distancē


Kompasa kauss - 2006

Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Sprinta skrējiens Turaidas tornī

Rīgas raj. 2006. gada sporta spēles orientēšanās sportā

Lieldienu zaķis

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas nakts sprintā

Tautas slēpojums SIGULDA 2006

Rīgas rajona atklātais čempionāts distanču slēpošanā

Pretīm pavasarim 2006

2005. gads

Ziemas duatlons 2005

Pretim ziemai 2005

Kompasa kauss 2005

Rīgas rajona čempionāts 2005

Latvijas Gāzes sacensības 2005

Kompass 2005

Vidzeme 2005

2004. gads

Rīgas rajona čempionāts 2004

Latvijas Gāzes sacensības 2004

Kompasa kauss 2004

Pretim ziemai 2004

Kompass 2004

Ziemas triatlons 2 2004

Tautas slēpojums "Sigulda - 2004"

Ziemas triatlons 1 2004

LR čempionāts orientēšanās ar slēpēm 2004

Distanču slēpošanas sacensības "Silciema apļi" 2004

Senākas sacensības

Arhīvs

Atgriezties pie visiem rezultātiem
          Pretim ziemai 2006      Kopvērtējums pēc 14.kārtas 
VE 
===========================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
===========================================================================================================
  1 00055 Andis Janovs          1981 A2              9132 1000 1000  972  927  925  901  881  877  868  781
  2 00080 Kaspars Staņa         1973 ind.            8439 1000  915  912  886  862  835  822  787  734  686
  3 00016 Jānis Actiņš          1972 3A              8371 1000 1000  887  842  797  794  793  760  758  740
  4 00066 Pēteris Hokkonens     1975 A2              7737  998  940  806  762  761  717  699  695  692  667
  5 00072 Kaspars Čerjaks       1970 Purva Bridējs   7443 1000 1000 1000 1000 1000  922  773  748    0    0
  6 00017 Toms Purgailis        1988 Bebri           4616 1000  857  851  744  587  577    0    0    0    0
  7 00007 Ansis Actiņš          1977 3A              3368  909  856  809  794    0    0    0    0    0    0
  8 00003 Ģirts Liniņš          1969 VIGA            2632  946  940  746    0    0    0    0    0    0    0
  9 00067 Gatis Dzērve          1976 Stopkrāns       2479  954  783  742    0    0    0    0    0    0    0
 10 00027 Toms Veits            1978 Purva Bridējs   2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 00200 Andis Laveiķis        1989 Kāpa            1929  967  962    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 00005 Guntis Pikurs         1973 ind.            1501  769  732    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 00011 Artūrs Pauliņš        1989 Azimuts         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 00149 Jānis Zamovskis       1987 Ogre             978  978    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 00144 Renārs Roze           1987 Ogre             954  954    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 00001 Jurģis Krastiņš       1978 VIGA             932  932    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 00009 Emīls Ūdris           1989 Kāpa             919  919    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 00034 Guntars Rubenis       1973 ind.             871  871    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 00159 Aldis Banga           1985 ind              819  819    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 00039 Gints Gritāns         1975 Balta            798  798    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 00010 Ainārs Veģeris        1968 Viga             758  758    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 00006 Raimonds Lapiņš       1969 A2               716  716    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 00082 Jānis Viškers         1976 Concorde         621  621    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 00012 Didzis Gasiņš         1972 Svilpavnieki     574  574    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V35
  1 00036 Guntars Polis         1971 Auseklis       10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2 00229 Kārlis Magons         1950 Branti          8979 1000 1000  998  955  899  873  857  822  796  779
  3 00014 Aigars Actiņš         1969 3A              8091 1000  931  929  922  911  870  864  844  820    0
  4 11011 Uldis Kalniņš         1967 ind.            7244  803  781  753  752  737  705  699  685  675  654
  5 00038 Ingemārs Smildziņš    1961 ind.            4471  722  666  663  638  606  589  587    0    0    0
  6 11010 Andris Miglavs        1961 Bebri           3722  945  847  767  596  567    0    0    0    0    0
  7 11028 Valērijs Stūris       1964 ind.            3532  833  711  693  663  632    0    0    0    0    0
  8 11018 Jānis Nāgelis         1960 Mona            3452  965  890  831  766    0    0    0    0    0    0
  9 11005 Ilmārs Limbēns        1948 ind.            3019  837  782  713  687    0    0    0    0    0    0
 10 11027 Valdis Tilts          1962 Vaidava         2851 1000  999  852    0    0    0    0    0    0    0
 11 11030 Edgars Liepiņš        1970 Concorde        2563  894  889  780    0    0    0    0    0    0    0
 12 11002 Valdis Kokorišs       1964 Mona            1791  928  863    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 00033 Atis Zariņš           1964 Mona            1545  796  749    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 00041 Mareks Marčenkovs     1970 SalaspilsZīriņi 1257  655  602    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 11003 Guntars Jansons       1960 RSP             1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 00158 Uvis Soika            1971 VIGA             917  917    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 00336 Juris Kokins          1960 Meridiāns        902  902    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 00042 Māris Stabiņš         1968 Grundzāle        895  895    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 00037 Edgars Puha           1971 ind.             665  665    0    0    0    0    0    0    0    0    0

          Pretim ziemai 2006      Kopvērtējums pēc 14.kārtas 
V45
===========================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
===========================================================================================================
  1 13028 Rolands Laveiķis      1956 Kāpa            9867 1000 1000 1000 1000 1000 1000  993  992  961  921
  2 13001 Ivars Muzikants       1957 Balta           8678 1000  904  896  877  875  870  867  864  851  674
  3 13009 Ivars Ansviesulis     1954 SK Spriegums    7553  907  851  819  794  752  749  730  714  648  589
  4 13007 Jānis Augulis         1957 ind.            7408 1000  753  737  722  710  709  706  701  688  682
  5 13043 Juris Pētersons       1957 RPP             7368  833  788  777  748  727  719  716  693  688  679
  6 13045 Raimonds Krēsliņš     1957 ind.            7156  856  786  734  718  711  704  699  694  674  580
  7 13002 Jānis Kļava           1960 ind.            6991  938  834  826  805  804  763  698  688  635    0
  8 00079 Jānis Lūsa            1959 Meridiāns       6539 1000 1000 1000  942  874  862  861    0    0    0
  9 13027 Jānis Biezais         1950 Seniors         6464 1000  986  946  939  903  871  819    0    0    0
 10 00078 Aivars Brakmanis      1958 Mona            5729  931  867  849  836  764  762  720    0    0    0
 11 00168 Andris Grunšteins     1959 Elva-1          4790  972  832  783  755  726  722    0    0    0    0
 12 00231 Genādijs Gordeiko     1961 ind.            4685 1000  853  766  742  711  613    0    0    0    0
 13 13006 Ivars Hartmanis       1953 Meridiāns       4058  888  837  788  785  760    0    0    0    0    0
 14 00337 Pēteris Zariņš        1961 Mona            3843 1000  993  928  922    0    0    0    0    0    0
 15 13048 Jānis Cāns            1960 Sigulda         3182  872  817  765  728    0    0    0    0    0    0
 16 00232 Andris Cekuls         1954 Meridiāns       2633  587  545  528  528  445    0    0    0    0    0
 17 00167 Juris Zariņš          1961 VIGA            1850 1000  850    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 00139 Kārlis Groskaufmanis  1959 Kāpa            1538  786  752    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 13047 Aivars Meirāns        1956 ind.            1526  775  751    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 13026 Gatis Skrastiņš       1956 Meridiāns        848  848    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 13044 Pēteris Apinis        1958 Kāpa             738  738    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 13017 Guntis Koks           1956 ind.             721  721    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 00140 Modris Kalpiņš        1959 ind.             716  716    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 00081 Sergejs Žuravļovs     1961 ind.             553  553    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V55
  1 00233 Valērijs Pahomovs     1949 Moduls Rīga     9970 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  970
  2 00234 Jānis Aprubis         1943 Prizma          8659 1000 1000 1000  995  832  813  789  785  769  676
  3 30003 Juris Zvirgzds        1942 Seniors         8561 1000  949  899  881  858  849  799  782  780  764
  4 30006 Volli Kukk            1949 Kāpa            7404  960  905  895  842  808  797  756  753  688    0
  5 00160 Arnolds Kučinskis     1949 Prizma          5956  966  912  892  844  795  776  771    0    0    0
  6 21041 Aivars Pentjušs       1948 Saldus          3642 1000  970  874  798    0    0    0    0    0    0
  7 30008 Ilgvars Grinbergs     1947 ZVOC            1822  954  868    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 00077 Jānis Skrūzmanis      1948 Prizma          1440  750  690    0    0    0    0    0    0    0    0

V60
  1 42002 Andris Ozols          1941 Seniors         6916 1000 1000 1000 1000 1000 1000  916    0    0    0
  2 42024 Guntis Upacers        1943 Seniors         4874 1000 1000 1000  998  876    0    0    0    0    0
  3 00338 Juris Poļakovskis     1944 Kāpa            2762 1000  889  873    0    0    0    0    0    0    0
  4 42004 Ansis Ozoliņš         1943 Burkānciems&Co  1846  963  883    0    0    0    0    0    0    0    0

          Pretim ziemai 2006      Kopvērtējums pēc 14.kārtas 
V65
===========================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
===========================================================================================================
  1 64004 Andris Kalvelis       1940 Seniors         9601 1000 1000 1000  979  974  950  941  926  925  906
  2 42003 Edvīns Berners        1937 Prizma          8967 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  967    0
  3 64000 Ivars Kalniņš         1938 Seniors         7227  794  787  768  752  713  711  710  708  689  595
  4 64005 Vilnis Šulmeistars    1938 Seniors         4970  930  903  838  790  757  752    0    0    0    0
  5 00084 Antons Grahoļskis     1940 Valmiera        4508 1000 1000  925  877  706    0    0    0    0    0
  6 00085 Andris Kalniņš        1938 Seniors         2260  813  736  711    0    0    0    0    0    0    0
  7 42007 Rodrigo Slaviņš       1939 Balta           1944 1000  944    0    0    0    0    0    0    0    0

VA 
  1 00051 Austris Krastiņš      1983 ZVOC-VBSS       9975 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  975
  2 00238 Zigmārs Gailis        1990 Auseklis        8315 1000 1000  948  920  888  780  758  720  657  644
  3 00237 Ainārs Gailis         1962 ind.            8223  924  921  913  906  840  795  773  756  708  687
  4 00054 Māris Jēkabsons       1964 ind.            8177 1000  925  905  796  788  770  756  752  743  742
  5 00236 Andris Gailis         1992 Auseklis        8064  960  945  937  835  824  748  719  713  695  688
  6 00061 Jānis Riža            1975 Concorde        6924  865  843  793  775  771  749  735  701  692    0
  7 00050 Raivis Spēlmanis      1977 ind.            4128  740  717  717  711  696  547    0    0    0    0
  8 00057 Mārtiņš Vimba         1977 Jāna Sēta       3453 1000  910  805  738    0    0    0    0    0    0
  9 00056 Dairis Magone         1991 Meridiāns       2796 1000  985  811    0    0    0    0    0    0    0
 10 00152 Uvis Soika            1971 Meža kaķi        859  859    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 00161 Gatis Dzerve          1976 Skorpions        783  783    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 21010 Andris Kalve          1957 Latvijas Banka   548  548    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 00058 Andris Vīksne         1964 Taurene          508  508    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 00039 Gints Gritāns         1975 Balta              0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

          Pretim ziemai 2006      Kopvērtējums pēc 14.kārtas 
VB 
===========================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
===========================================================================================================
  1 14060 Artūrs Brencis        1968 ind.            9576 1000 1000 1000 1000 1000  991  971  928  928  758
  2 00153 Arnis Šulmeisters     1970 Saulrīti        8921 1000 1000  961  916  901  870  852  845  792  784
  3 00022 Kaspars Mazitāns      1971 A2              7689  983  803  786  771  768  764  757  727  697  633
  4 00018 Armands Sudrabs       1978 A2              7559 1000  987  801  788  766  701  655  648  633  580
  5 00028 Ints Jansons          1968 Meridiāns       3900 1000 1000  971  929    0    0    0    0    0    0
  6 00045 Andris Jemsis         1972 ind.            3396  946  910  806  734    0    0    0    0    0    0
  7 00032 Juris Cinītis         1970 Prizma          3294  876  843  799  776    0    0    0    0    0    0
  8 00023 Andris Dzalbs         1972 Meridiāns       2825 1000  987  838    0    0    0    0    0    0    0
  9 00156 Dzintars Suts         1965 ind.            2312  807  768  737    0    0    0    0    0    0    0
 10 00029 Jānis Kukks           1979 ind.            2062  772  691  599    0    0    0    0    0    0    0
 11 00177 Jānis Meirāns         1983 ind.            1901 1000  901    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 00141 Ainārs Sproģis        1977 Latvenergo      1833  928  905    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 14001 Valdemārs Stūris      1988 ind.            1789 1000  789    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 00026 Andis Laveiķis        1989 Kāpa            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 14057 Arnis Šūlmeisters     1970 Saulrīti         968  968    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 14052 Vents Ozoliņš         1968 Piepe            894  894    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 00020 Atis Luguzs           1977 Alnis            802  802    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 00142 Mārtiņš Rikšis        1965 UP               790  790    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 00129 Viesturs Kronbergs    1973 Meridiāns        772  772    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 14014 Jānis Lucāns          1964 Piepe            771  771    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 00155 Roberts Krusts        1976 Purva Bridējs    750  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 14011 Didzis Kalniņš        1972 ind.             564  564    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 00025 Agris Dreimanis       1984 ind.             531  531    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 14045 Normunds Korņējevs    1974 Balta              0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 00030 Aivars Rožkalns       1967 ind.               0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

          Pretim ziemai 2006      Kopvērtējums pēc 14.kārtas 
VC 
===========================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
===========================================================================================================
  1 00046 Edmunds Krastiņš      1958 Balta           6845 1000 1000 1000 1000  993  934  918    0    0    0
  2 00049 Pēteris Pirtnieks     1959 Leonardo        5707 1000 1000 1000 1000  881  826    0    0    0    0
  3 00164 Māris Eihvalds        1985 A2              5108  789  777  745  738  731  704  624    0    0    0
  4 00048 Arnis Jansons         1974 Siera Zagļi     4715 1000 1000  928  909  878    0    0    0    0    0
  5 00340 Guntis Rozenštrauhs   1971 ind.            3827 1000  978  944  905    0    0    0    0    0    0
  6 00178 Aivars Rožkalns       1967 A2              3629  959  951  934  785    0    0    0    0    0    0
  7 21001 Aivars Zāģers         1961 Meridiāns       2760 1000  995  765    0    0    0    0    0    0    0
  8 00131 Jānis Bukins          1983 ind.            2587  751  654  641  541    0    0    0    0    0    0
  9 00043 Māris Tīliks          1980 ind.            2259  784  743  732    0    0    0    0    0    0    0
 10 00179 Aigars Šics           1984 ind.            2238  910  667  661    0    0    0    0    0    0    0
 11 00339 Klāvs Siliņš          1989 Auseklis        1942 1000  942    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 21002 Aivars Voicišs        1959 Bebri           1508  756  752    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 00181 Aivars Puķe           1964 ind.            1437  514  482  441    0    0    0    0    0    0    0
 14 21036 Dagnis Dubrovskis     1973 ind.            1344  725  619    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 21000 Jānis Linde           1954 A2               969  969    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 00341 Viesturs Tamužs       1962 Mona             928  928    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 00148 Normunds Lielgalvis   1974 ind.             772  772    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 00180 Andrejs Narnickis     1974 ind.             564  564    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 00150 Valdis Janovs         1977 A2                 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 21014 Viesturs Lucāns       1960 Piepe              0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 00047 Aleksndrs Beļskis     1981 ind.               0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V18
  1 00060 Kaspars Vīksne        1989 Meridiāns       6878 1000 1000 1000 1000 1000 1000  878    0    0    0
  2 00228 Andris Cāns           1990 Sigulda         3980 1000 1000 1000  980    0    0    0    0    0    0
  3 00063 Didzis Vīksne         1991 Meridiāns       2512  927  831  754    0    0    0    0    0    0    0
  4 00169 Kristaps Magone       1992 Meridiāns       1640  915  725    0    0    0    0    0    0    0    0

V16
  1 23015 Reinis Augulis        1991 ind.           10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2 00127 Kristaps Magone       1992 Meridiāns       1729 1000  729    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 23000 Armands Āriņš         1990 RSP              965  965    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 00128 Matīss Baroniņš       1990 Mona             903  903    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 00335 Mārtiņš Ozols         1990 Auseklis         602  602    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V14
  1 31003 Klāvs Niklas          1993 Sējas skola     7750 1000 1000 1000 1000 1000 1000  775  580  395    0
  2 00126 Fricis Pirtnieks      1993 RSP             6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0

          Pretim ziemai 2006      Kopvērtējums pēc 14.kārtas 
V12
===========================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
===========================================================================================================
  1 51002 Ansis Augulis         1994 ind.            7491 1000 1000 1000 1000 1000 1000  937  554    0    0
  2 51000 Guntars Jākobsons     1995 Sējas skola     6130 1000 1000  818  811  690  650  578  370  213    0
  3 00125 Otto Pirtnieks        1996 Auseklis        5552 1000 1000  963  953  878  758    0    0    0    0
  4 51010 Mairis Kārkliņš       1995 ind.            3762 1000 1000  691  633  438    0    0    0    0    0
  5 00065 Emīls Dzalbs          1995 Meridiāns       2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 00147 Kalvis Krastiņš       1996 ind.             946  503  443    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 00146 Reinis Rutks          1996 ind              688  688    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 00068 Krišjānis Putka       1994 ind.               0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 00130 Armands Magone        1997 Meridiāns          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V10
  1 00227 Ingmārs Kārkliņš      1998 Tinis           6988 1000 1000 1000 1000 1000 1000  988    0    0    0
  2 00124 Kārlis Jēkabsons      1999 Auseklis        2966 1000 1000  966    0    0    0    0    0    0    0
  3 00175 Jēkobs Janovs         2001 A2              1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 00176 Paulis Janovs         2003 A2                 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 00165 Emīls Iesavs          1997 ind.               0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

SE 
  1 10023 Ieva Mauliņa          1976 ind.            8601  993  984  942  896  882  839  812  757  753  743
  2 00118 Rudīte Everte         1977 A2              7569  899  881  849  827  753  728  709  694  673  556
  3 10001 Baiba Ozola           1964 Mona            4000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0
  4 10006 Agnese Užule          1977 Purva Bridējs   3848 1000 1000  985  863    0    0    0    0    0    0
  5 00122 Alīda Ābola           1954 A2              3639 1000  928  877  834    0    0    0    0    0    0
  6 00119 Vieda Lūsa            1989 Meridiāns       2903 1000 1000  903    0    0    0    0    0    0    0
  7 10005 Iveta Brūvere         1965 VIGA            2733 1000  897  836    0    0    0    0    0    0    0
  8 00121 Linda Katlapa         1976 Viga            2560  972  831  757    0    0    0    0    0    0    0
  9 10003 Zane Rozenbaha        1972 ind.            2443  852  806  785    0    0    0    0    0    0    0
 10 10010 Kristīne Veita        1974 VIGA            2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 10021 Iveta Zāģere          1965 Meridiāns       1919 1000  919    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 10019 Līga Zariņa           1960 VIGA            1443  729  714    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 00120 Anita Tamašauska      1964 Viga            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 10022 Ilze Skangale         1972 Balta            911  911    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S35
  1 00117 Ilva Cinīte           1970 Prizma          4875 1000 1000 1000 1000  875    0    0    0    0    0
  2 20001 Inese Stūre           1967 ind.            4225 1000 1000  866  796  563    0    0    0    0    0
  3 20004 Rudīte Šterna         1949 Sigulda         4000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0
  4 00115 Džaneta Suta          1964 Valmiera        2911 1000  961  950    0    0    0    0    0    0    0
  5 00116 Ilze Lapiņa           1968 A2              1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 00133 Inese Mauliņa         1952 Saldus           946  946    0    0    0    0    0    0    0    0    0

          Pretim ziemai 2006      Kopvērtējums pēc 14.kārtas 
S45
===========================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
===========================================================================================================
  1 33001 Inese Hartmane        1954 Meridiāns       9438 1000 1000 1000  978  977  963  915  914  846  845
  2 33008 Ilze Laure            1960 Kāpa            9310 1000 1000 1000 1000  982  928  898  868  845  789
  3 33003 Gunta Lebedoka        1954 Meridiāns       8946 1000  977  939  933  905  895  888  833  804  772
  4 00090 Ilga Kokorēviča       1955 ind.            6373  749  713  700  664  631  623  617  580  560  536
  5 00088 Ruta Kukka            1950 Kāpa            4932 1000 1000 1000 1000  932    0    0    0    0    0
  6 33015 Inese Mauliņa         1952 Saldus          4761 1000  993  830  726  619  593    0    0    0    0
  7 33002 Inese Purgaile        1956 Bebri           4434  962  787  762  696  682  545    0    0    0    0
  8 00170 Agrita Pilābere       1961 Meridiāns       2722 1000  926  796    0    0    0    0    0    0    0
  9 00134 Maira Liepa           1944 Seniors         1793  998  795    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 00132 Anita Stramkale       1960 Meridiāns       1327  696  631    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 33013 Antra Āriņa           1952 ind.             948  948    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 00135 Ilona Vandāne         1946 Seniors          701  701    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 00089 Andra Jansone         1959 Balta            681  681    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S55
  1 00073 Maruta Habermane      1947 A2              7728 1000  889  854  761  745  735  719  705  681  639
  2 40002 Maira Liepa           1944 Seniors         7705 1000 1000 1000 1000 1000 1000  863  842    0    0
  3 40008 Mudīte Kučinska       1948 ind.            7624 1000 1000  917  846  775  710  664  635  562  515
  4 00224 Dace Spudas           1951 ind.            7342  961  921  819  816  722  705  658  606  585  549
  5 40009 Ruta Kukka            1950 Kāpa            5000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0
  6 00071 Silvija Segliņa       1949 ind.            4918  763  728  651  634  634  590  519  399    0    0
  7 00225 Aina Austriņa         1933 Meridiāns       4597  847  645  636  552  547  488  478  404    0    0

S60
  1 52001 Laimdota Šulte        1943 Seniors         9786 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  992  920  874
  2 00086 Valentīna Trumpe      1946 Valmiera        5210  944  862  821  802  786  741  254    0    0    0
  3 00223 Laima Kalvele         1944 Seniors         3000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  4 40000 Dzintra Sildedze      1943 Prizma          2985 1000 1000  985    0    0    0    0    0    0    0
  5 00087 Maija Jansone         1944 Seniors         2553  957  905  691    0    0    0    0    0    0    0
  6 00163 Ilona Vandāna         1946 Seniors         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 52003 Anna Slaviņa          1940 VIGA            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S65
  1 00221 Erna Skujiņa          1936 Meridiāns      10000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2 63003 Jūlija Zvirgzde       1939 Seniors         8222 1000 1000  904  798  794  767  765  755  729  710
  3 00222 Rasma Oša             1939 A2              6887 1000  969  943  905  892  892  870  416    0    0
  4 63000 Lidija Zukule         1932 A2              6230  685  674  660  644  634  629  614  578  570  542
  5 63001 Valda Janova          1939 A2              5473  879  841  839  730  666  587  514  417    0    0

          Pretim ziemai 2006      Kopvērtējums pēc 14.kārtas 
SA 
===========================================================================================================
  Vieta Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs   Kopā         Kārtās
