29. kārta Masteniekos, 16. septembris
VE 8.0 kilometri 19 kontrolpunkti
====================================================================
Nr. Dalībnieks Dz.g. Kolektīvs Laiks Punkti Vieta
====================================================================
00002 Marģers Kietis 1987 IK Auseklis 44:09 1000 1
00014 Aigars Actiņš 1969 3A 46:47 944 2
00016 Jānis Actiņš 1972 3A 49:22 894 3
00028 Agnis Graudulis 1974 Bebri 1:00:08 734 4
V35 8.0 kilometri 19 kontrolpunkti
11005 Ilmārs Limbēns 1948 ind. 51:07 1000 1
11000 Kārlis Magons 1950 ind. 56:10 910 2
V45 6.8 kilometri 18 kontrolpunkti
13012 Edgars Mītnieks 1956 Prizma 45:01 1000 1
13005 Valērijs Pahomovs 1949 OLIO 47:10 954 2
13007 Jānis Augulis 1957 ind. 50:10 897 3
13010 Arnolds Kučinskis 1949 Prizma 52:57 850 4
13022 Pēters Magone 1959 in. 1:02:13 724 5
13018 Jānis Semjonovs 1950 Seniors 1:10:17 641 6
13013 Uldis Rollers 1949 ind. 1:10:41 637 7
13006 Ivars Hartmanis 1953 Meridiāns izstāj.
V55 6.1 kilometri 17 kontrolpunkti
30003 Juris Zvirgzds 1942 Seniors 46:09 1000 1
30000 Andris Ozols 1941 Seniors 49:56 924 2
30011 Aivars Pentjušs 1948 OK Saldus 55:50 827 3
30012 Andrejs Āriņš 1947 ind. 1:05:10 708 4
V60 5.6 kilometri 16 kontrolpunkti
42003 Edvīns Berners 1937 Prizma 40:07 1000 1
42001 Jānis Aprubis 1943 Prizma 42:41 940 2
42004 Andris Kalvelis 1940 Seniors 47:05 852 3
V65 5.0 kilometri 14 kontrolpunkti
64002 Jānis Polāns 1936 ind. 54:38 1000 1
VB 7.4 kilometri 19 kontrolpunkti
14007 Uldis Kalniņš 1967 ind. 52:27 1000 1
14022 Genādijs Gordeiko 1961 ind. 56:11 934 2
14011 Didzis Kalniņš 1972 ind. 57:24 914 3
VC 6.8 kilometri 18 kontrolpunkti
21002 Aivars Voicišs 1959 Bebri 1:01:39 1000 1
21033 Viesturs Puriņš 1966 Bebri 1:07:56 908 2
V16 6.8 kilometri 18 kontrolpunkti
23000 Toms Purgailis 1988 Bebri 48:11 1000 1
23001 Agnis Āriņš 1988 RSP 48:49 987 2
V14 5.0 kilometri 14 kontrolpunkti
====================================================================
Nr. Dalībnieks Dz.g. Kolektīvs Laiks Punkti Vieta
====================================================================
31002 Armands Āriņš 1990 RSP 33:57 1000 1
V12 2.0 kilometri 4 kontrolpunkti
51000 Oskars Lapsiņš 1992 Sējas skola 14:56 1000 1
V10 1.4 kilometri 3 kontrolpunkti
61014 Ansis Augulis 1994 ind. 10:32 1000 1
61000 Guntars Jākobsons 1995 Sējas skola 12:19 855 2
SE 6.8 kilometri 18 kontrolpunkti
10002 Agrita Pilābere 1961 Meridiāns 57:34 1000 1
S45 5.6 kilometri 16 kontrolpunkti
33003 Gunta Lebedoka 1954 Meridiāns 44:58 1000 1
33001 Inese Hartmane 1954 Meridiāns 54:03 832 2
33013 Antra Āriņa 1952 ind. 58:43 766 3
33006 Valda Bratka 1955 Bebri 1:02:38 718 4
33002 Inese Purgaile 1956 Bebri 1:09:40 645 5
S55 5.0 kilometri 14 kontrolpunkti
40001 Laima Kalvele 1944 Seniors 41:30 1000 1
40007 Valentīna Lietuviete 1949 Brīvnieki 41:35 998 2
40002 Maira Liepa 1944 Seniors 44:02 942 3
S60 3.5 kilometri 10 kontrolpunkti
52001 Laimdota Šulte 1943 Seniors 38:55 1000 1
52000 Aina Austriņa 1933 Meridiāns 42:49 909 2
52002 Lidija Zukule 1932 Brīvnieki 45:23 858 3
52007 Jūlija Zvirgzde 1940 Seniors 45:46 850 4
SC 5.0 kilometri 14 kontrolpunkti
41025 Irēna Stāmure 1951 Seniors 55:44 1000 1
41001 Ilze Vabole 1958 Bebri 1:11:07 784 2
S14 3.5 kilometri 10 kontrolpunkti
50007 Ieva Jākabsone 1991 Sējas skola 45:54 1000 1
S10 1.4 kilometri 3 kontrolpunkti
60007 Ieva Gudramoviča 1994 ind. 12:18 1000 1
Dalībnieku skaits 50