Arhīvs
Atgriezties pie visiem rezultātiem
PRETIM ZIEMAI 2005 15.kārta
5.februārī Silakrogs
VE 6.8 kilometri 20 kontrolpunkti
====================================================================
Nr. Dalībnieks Dz.g. Kolektīvs Laiks Punkti Vieta
====================================================================
00055 Andis Janovs 1981 ind. 40:03 1000 1
00014 Aigars Actiņš 1969 3A 45:35 879 2
00007 Ansis Actiņš 1977 3A 50:48 788 3
00016 Jānis Actiņš 1972 3A 54:45 732 4
V35 6.8 kilometri 20 kontrolpunkti
11021 Pēteris Zariņš 1961 Mona 49:31 1000 1
11030 Edgars Liepiņš 1970 Concorde 50:08 988 2
V45 5.9 kilometri 18 kontrolpunkti
13005 Valērijs Pahomovs 1949 OLIO 44:39 1000 1
13009 Ivars Ansviesulis 1954 SK Spriegums 57:26 777 2
13002 Jānis Kļava 1960 ind. 59:58 745 3
13010 Arnolds Kučinskis 1949 Prizma 1:02:54 710 4
V55 5.6 kilometri 17 kontrolpunkti
30006 Volli Kukk 1949 Kāpa 49:59 1000 1
30012 Andrejs Āriņš 1947 ind. 55:05 907 2
V60 5.2 kilometri 15 kontrolpunkti
42003 Edvīns Berners 1937 Prizma 46:41 1000 1
V65 4.8 kilometri 16 kontrolpunkti
64004 Andris Kalvelis 1940 Seniors 41:47 1000 1
64000 Ivars Kalniņš 1938 Seniors 46:04 907 2
64005 Vilnis Šulmeistars 1938 Seniors 1:01:13 683 3
VB 6.2 kilometri 20 kontrolpunkti
14079 Uvis Soika 1971 Meža kaķi 36:57 1000 1
14070 Mareks Marčenkovs 1970 Salaspils 47:16 782 2
14006 Renārs Niedra 1988 ind. 53:09 695 3
VC 5.9 kilometri 18 kontrolpunkti
21040 Jānis Aprubis 1943 Prizma 54:38 1000 1
V18 6.2 kilometri 20 kontrolpunkti
45000 Agnis Āriņš 1988 RSP 1:01:11 1000 1
V16 5.9 kilometri 18 kontrolpunkti
23000 Armands Āriņš 1990 RSP 55:24 1000 1
SE 5.9 kilometri 18 kontrolpunkti
10012 Līga Apine 1958 Kāpa 50:33 1000 1
10003 Zane Rozenbaha 1972 ind. 54:24 929 2
PRETIM ZIEMAI 2005 15.kārta
5.februārī Silakrogs
S45 5.2 kilometri 15 kontrolpunkti
====================================================================
Nr. Dalībnieks Dz.g. Kolektīvs Laiks Punkti Vieta
====================================================================
33008 Ilze Laure 1960 Kāpa 53:40 1000 1
33013 Antra Āriņa 1952 ind. 1:10:10 765 2
33014 Dace Spudas 1951 ind. 1:10:28 762 3
S55 4.4 kilometri 14 kontrolpunkti
40009 Ruta Kukka 1950 Kāpa 46:10 1000 1
40001 Laima Kalvele 1944 Seniors 48:20 955 2
40000 Dzintra Sildedze 1943 Prizma 56:03 824 3
40008 Mudīte Kučinska 1948 ind. 1:15:18 613 4
S60 3.3 kilometri 11 kontrolpunkti
52001 Laimdota Šulte 1943 Seniors 43:30 1000 1
52005 Rasma Oša 1939 ind. 1:01:00 713 2
52007 Valda Janova 1939 ind. 1:03:17 687 3
SB 5.6 kilometri 17 kontrolpunkti
22007 Renāte Kārkliņa 1973 Brīvnieki 53:18 1000 1
SC 4.4 kilometri 14 kontrolpunkti
41045 Inese Niedra 1959 ind. 59:40 1000 1
Dalībnieku skaits 36

|