Distance Vārds, uzvārds Laiks Izvēlētā distance
1 1 Andis Janovs 00,40,53 1-13-2-3-5-6-7-4-8-9-12-11-10-14-15-17-16-19-18-20-100
2 1 Aigars Actiņš 00,44,02 1-13-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-11-14-15-17-16-19-18-20-100
3 1 Jānis Actiņš 00,47,20 1-17-18-19-16-15-14-11-10-9-12-8-7-6-5-4-3-2-13-20-100
4 1 Ansis Actiņš 00,48,32 1-13-2-3-4-5-6-7-9-8-12-10-11-14-15-17-16-19-18-20-100
5 1 Kaspars Zvirgzdiņš 00,58,11 1-2-13-3-4-5-6-7-9-8-12-10-11-14-15-17-16-19-18-20-100
6 1 Valters Freidenfels 00,58,15 1-15-17-18-19-16-14-11-10-12-9-8-7-4-6-5-3-2-13-20-100
7 1 Jānis Kļava 01,03,44 1-13-11-10-9-12-7-6-5-4-8-2-3-18-19--16-14-15-15-17-20-100
8 3 Ilgvars Grīnbergs 00,54,50 1-15-17-16-14-12-9-7-4-8-2-13-20-100
9 3 Ilze Vabole 01,19,14 1-13-2-8-4-9-12-11-14-15-17-19-18-20-100
10 3 Inese Purgaile 01,33,55 1-13-2-3-4-7-9-12-11-10-14-15-17-18-100
11 4 Māris Grinbergs 00,45,18 1-17-15-12-9-8-2-13-20-100
12 4 Valda Janova 00,59,55 1-13-2-12-11-14-15-17-18-100
13 4 Rasma Oša 01,00,14 1-13-2-12-11-14-15-17-18-100
Apskatīt sacensību karti