Uz sākumu

Notikušās sacensības

2011. gads

39. Siguldas rudens 2011

A2 stafete 2011

Siguldas tilti 2011

Latvijas Gāzes kauss 2011

Sprinta skrējiens Turaidas tornī 2011

Siguldas kauss 2011

Serpentīnceļa skrējiens

A2 duatlons

Siguldas apļi 2011

Fischer balvu izcīņa 2011

Siguldas kauss distanču slēpošanā 2011

Tautas slēojums "Sigulda 2011"

2010. gads

Ziemas duatlons 2010

Siguldas rudens 2010

Siguldas kauss orientēšanās sportā 2010

"Siguldas tilti" 2010

Latvijas Gāzes Atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā 2010

Sprinta skrējiena Turaidas tornī 2010

A2 stafete 2010

Siguldas Serpentīnceļa skrējiens 2010

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas sprintā - Reinis nesās

Siguldas kauss 2010 distanču slēpošanā

Tautas slēpojums "Sigulda 2010"

2009. gads

Rīgas rajona sezonas noslēguma sacensības

Siguldas rudens 2009

Latvijas 2009. gada čempionāts orientēšanās maratona distancē

RRSIC atklātais čempionāts orientēšanās sportā

Atklātās sacensības SIGULDAS KAUSS 2009 orientēšanās taku distancē

Tautas skrējiens "Siguldas tilti"

Piedzīvojumu sacensības "Sigulda 802"

Sprinta skrējiens Turaidas tornī

2009. gada Latvijas čempionāts velo orientēšanās

Siguldas Serpentīnceļa skrējiens 2009

Latvijas gāzes kauss 2009

A2 stafetes 2009

Pavasara zaķis 2009

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas sprintā - Reinis nesās

Tautas slēpojums "Sigulda 2009" un Rīgas rajona atklātais čempionāts distanču slēpošanā

Rīgas rajona sporta spēles distanču slēpošanā

2008. gads

Tautas skrējiens "Siguldas tilti"

Pretīm ziemai 2008

Siguldas kauss 2008

Siguldas rudens

Latvijas 2008.gada čempionāts orientēšanās sprintā un garajā distancē

Piedzīvojumu sacīkstes „Sigulda 801”

Tautas skrējiens "Siguldas tilti"

Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Latvijas gāzes atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Sprinta skrējiens Turaidas tornī

Latvijas XVIII Universiāde un Veterānu 45. sporta spēles (stafetes)

Latvijas XVIII Universiāde un Veterānu 45. sporta spēles (individuāli)

Serpentīnceļa skrējiens 2008

A2 stafetes 2008

Tautas slēpojums "Sigulda 2008"

Lieldienu zaķis 2008

2007. gads

Pretīm ziemai 2007

Vidzemes kauss 2007

Latvijas Gāzes kauss 2007

Fonona Kompasa kauss 2007

Skrējiens Turaidas tornī

Skrējiens Sigulda - 800

Latvijas Paralimpiskais čempionāts orientēšanās taku distancē un Latvijas atklātais čempionāts orientēšanās taku distancē

Rīgas rajona 2007. gada sporta spēles orientēšanās sportā

„Sportlat” Balvas izcīņa

A2 stafetes 2007

Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Latvijas Valsts Ģimnāziju Spartakiāde

Siguldai 800. Serpentīnceļa skrējiens

Lieldienu zaķis 2007

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas sprintā - Reinis nesās

Latvijas čempināts distanču slēpošanā un FIS sacensības

Tautas slēpojums "Sigulda 800"

2006. gads

Ziemas duatlons 2006

Pretim ziemai 2006

Vidzemes kauss 2006

Rīgas rajona sezonas noslēguma atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Latvijas gāzes atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

A2 orientēšanās stafetes 2006

Orientēšanās iepazīšanas sacensības taku distancē


Kompasa kauss - 2006

Rīgas rajona atklātās meistarsacīkstes orientēšanās sportā

Sprinta skrējiens Turaidas tornī

Rīgas raj. 2006. gada sporta spēles orientēšanās sportā

Lieldienu zaķis

Fischer balvu izcīņa distanču slēpošanas nakts sprintā

Tautas slēpojums SIGULDA 2006

Rīgas rajona atklātais čempionāts distanču slēpošanā

Pretīm pavasarim 2006

2005. gads

Ziemas duatlons 2005

Pretim ziemai 2005

Kompasa kauss 2005

Rīgas rajona čempionāts 2005

Latvijas Gāzes sacensības 2005

Kompass 2005

Vidzeme 2005

2004. gads

Rīgas rajona čempionāts 2004

Latvijas Gāzes sacensības 2004

Kompasa kauss 2004

Pretim ziemai 2004

Kompass 2004

Ziemas triatlons 2 2004

Tautas slēpojums "Sigulda - 2004"

Ziemas triatlons 1 2004

LR čempionāts orientēšanās ar slēpēm 2004

Distanču slēpošanas sacensības "Silciema apļi" 2004

Senākas sacensības

Arhīvs

Atgriezties pie visiem rezultātiem
          Pretim ziemai 2006      05.kārta
        18.novembrī  Baltaispurvs
VE       8.1 kilometri   26 kontrolpunkti
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
00072 Kaspars Čerjaks       1970 Purva Bridējs     48:21  1000    1
00200 Andis Laveiķis        1989 Kāpa              50:01   967    2
00055 Andis Janovs          1981 ind.              52:15   925    3
00009 Emīls Ūdris           1989 Kāpa              52:36   919    4
00034 Guntars Rubenis       1973 ind.              55:32   871    5
00017 Toms Purgailis        1988 Bebri             56:27   857    6
00007 Ansis Actiņš          1977 3A                59:47   809    7
00016 Jānis Actiņš          1972 3A              1:00:39   797    8
00067 Gatis Dzērve          1976 Stopkrāns       1:05:09   742    9
00080 Kaspars Staņa         1973 ind.            1:05:52   734   10
00006 Raimonds Lapiņš       1969 A2              1:07:34   716   11
00066 Pēteris Hokkonens     1975 LU              1:09:33   695   12
00010 Ainārs Veģeris        1968 Viga            anulēts      

V35      8.1 kilometri   26 kontrolpunkti
11003 Guntars Jansons       1960 RSP               58:45  1000    1
00014 Aigars Actiņš         1969 3A                58:45  1000    1
00229 Kārlis Magons         1950 Branti            58:52   998    3
11018 Jānis Nāgelis         1960 Mona            1:00:53   965    4
11030 Edgars Liepiņš        1970 Concorde        1:06:06   889    5
11011 Uldis Kalniņš         1967 ind.            1:13:10   803    6
00041 Mareks Marčenkovs     1970 SalaspilsZīriņi 1:37:37   602    7

V45      6.9 kilometri   25 kontrolpunkti
13028 Rolands Laveiķis      1956 Kāpa              47:46  1000    1
00079 Jānis Lūsa            1959 Meridiāns         50:44   942    2
13001 Ivars Muzikants       1957 Balta             56:07   851    3
00167 Juris Zariņš          1961 VIGA              56:13   850    4
13009 Ivars Ansviesulis     1954 SK Spriegums      58:18   819    5
13002 Jānis Kļava           1960 ind.              59:20   805    6
00168 Andris Grunšteins     1959 Elva-1          1:01:00   783    7
13007 Jānis Augulis         1957 ind.            1:03:27   753    8
00078 Aivars Brakmanis      1958 Mona            1:06:20   720    9
13045 Raimonds Krēsliņš     1957 ind.            1:08:22   699   10
13043 Juris Pētersons       1957 RPP             1:10:20   679   11
00232 Andris Cekuls         1954 Meridiāns       1:27:40   545   12
13006 Ivars Hartmanis       1953 Meridiāns       izstāj.      
13027 Jānis Biezais         1950 Seniors         anulēts      

V55      6.2 kilometri   21 kontrolpunkti
00233 Valērijs Pahomovs     1949 OLIO              41:13  1000    1
21041 Aivars Pentjušs       1948 Saldus            47:11   874    2
00234 Jānis Aprubis         1943 Prizma            49:31   832    3
30003 Juris Zvirgzds        1942 Seniors           51:36   799    4
30006 Volli Kukk            1949 Kāpa              54:46   753    5

          Pretim ziemai 2006      05.kārta
        18.novembrī  Baltaispurvs
V60      5.8 kilometri   21 kontrolpunkti
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
42002 Andris Ozols          1941 Seniors           52:17  1000    1
42024 Guntis Upacers        1943 Seniors           52:24   998    2

V65      4.9 kilometri   20 kontrolpunkti
42003 Edvīns Berners        1937 Prizma            45:05  1000    1
64004 Andris Kalvelis       1940 Seniors           46:16   974    2
64005 Vilnis Šulmeistars    1938 Seniors           59:58   752    3
00085 Andris Kalniņš        1938 Seniors         1:01:17   736    4
64000 Ivars Kalniņš         1938 Seniors         1:03:15   713    5

VA       7.5 kilometri   25 kontrolpunkti
00057 Mārtiņš Vimba         1977 Jāna Sēta         52:16  1000    1
00236 Andris Gailis         1992 Auseklis          54:26   960    2
00237 Ainārs Gailis         1962 ind.              56:34   924    3
00061 Jānis Riža            1975 Concorde        1:14:31   701    4
00054 Māris Jēkabsons       1964 ind.            1:15:44   690    5

VB       6.9 kilometri   25 kontrolpunkti
00028 Ints Jansons          1968 Meridiāns         47:30  1000    1
00023 Andris Dzalbs         1972 Meridiāns         48:08   987    2
14060 Artūrs Brencis        1968 ind.            1:02:39   758    3
00022 Kaspars Mazitāns      1971 A2              1:08:07   697    4

VC       6.2 kilometri   21 kontrolpunkti
00046 Edmunds Krastiņš      1958 Balta             50:45  1000    1
00048 Arnis Jansons         1974 Siera Zagļi       55:50   909    2
21002 Aivars Voicišs        1959 Bebri           1:07:06   756    3
00164 Māris Eihvalds        1985 A2              1:12:08   704    4

V18      7.5 kilometri   25 kontrolpunkti
00060 Kaspars Vīksne        1989 Meridiāns         54:56  1000    1
00063 Didzis Vīksne         1991 Meridiāns         59:17   927    2

V16      6.9 kilometri   25 kontrolpunkti
23015 Reinis Augulis        1991 ind.            1:03:26  1000    1

V14      3.9 kilometri   16 kontrolpunkti
31003 Klāvs Niklas          1993 Sējas skola       59:22  1000    1

V12      2.0 kilometri    8 kontrolpunkti
51002 Ansis Augulis         1994 ind.              18:42  1000    1
51000 Guntars Jākobsons     1995 Sējas skola       22:52   818    2
51010 Mairis Kārkliņš       1995 ind.            anulēts      

V10      2.0 kilometri    8 kontrolpunkti
00227 Ingmārs Kārkliņš      1998 Tinis           anulēts      

          Pretim ziemai 2006      05.kārta
        18.novembrī  Baltaispurvs
SE       6.9 kilometri   25 kontrolpunkti
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
10005 Iveta Brūvere         1965 VIGA              56:01  1000    1
10022 Ilze Skangale         1972 Balta           1:01:28   911    2
10006 Agnese Užule          1977 Purva Bridējs   1:04:56   863    3
10003 Zane Rozenbaha        1972 ind.            1:11:20   785    4
00121 Linda Katlapa         1976 Viga            1:13:59   757    5
10023 Ieva Mauliņa          1976 ind.            1:14:26   753    6
10019 Līga Zariņa           1960 VIGA            1:18:27   714    7

S35      6.2 kilometri   21 kontrolpunkti
00116 Ilze Lapiņa           1968 A2                51:14  1000    1

S45      5.8 kilometri   21 kontrolpunkti
00088 Ruta Kukka            1950 Kāpa              47:23  1000    1
33001 Inese Hartmane        1954 Meridiāns         56:04   845    2
33003 Gunta Lebedoka        1954 Meridiāns         56:54   833    3
33008 Ilze Laure            1960 Kāpa            1:00:04   789    4
33002 Inese Purgaile        1956 Bebri           1:02:10   762    5
33015 Inese Mauliņa         1952 Saldus          1:05:16   726    6
00090 Ilga Kokorēviča       1955 ind.            1:24:33   560    7

S55      3.9 kilometri   16 kontrolpunkti
40002 Maira Liepa           1944 Seniors           39:33  1000    1
00073 Maruta Habermane      1947 A2                46:19   854    2
00224 Dace Spudas           1951 ind.              56:06   705    3
00071 Silvija Segliņa       1949 ind.            1:00:44   651    4
00225 Aina Austriņa         1933 Meridiāns       1:02:13   636    5

S60      2.7 kilometri    9 kontrolpunkti
00163 Ilona Vandāna         1946 Seniors           47:12  1000    1
52001 Laimdota Šulte        1943 Seniors           47:34   992    2
00087 Maija Jansone         1944 Seniors           49:18   957    3

S65      2.7 kilometri    9 kontrolpunkti
00221 Erna Skujiņa          1936 Meridiāns         43:48  1000    1
00222 Rasma Oša             1939 ind.              46:27   943    2
63001 Valda Janova          1939 ind.              59:58   730    3
63000 Lidija Zukule         1932 Brīvnieki       1:06:23   660    4

SA       6.2 kilometri   21 kontrolpunkti
00109 Inese Bērziņa         1969 Piepe             55:14  1000    1
00110 Ilze Pužule           1977 Burkānciems&Co  izstāj.      

SB       5.8 kilometri   21 kontrolpunkti
00226 Signe Hokkonena       1980 ind.              59:14  1000    1
00106 Alla Brakmane         1964 Mona            1:02:36   946    2

          Pretim ziemai 2006      05.kārta
        18.novembrī  Baltaispurvs
SC       3.9 kilometri   16 kontrolpunkti
====================================================================
  Nr.  Dalībnieks           Dz.g.  Kolektīvs      Laiks Punkti Vieta
====================================================================
00097 Baiba Lāce            1974 Teikas Kalns      33:15  1000    1
41004 Linda Muzikante       1973 ind.              39:47   836    2
00096 Anita Bišofa          1974 Ģeogrāfi          41:38   799    3
00092 Ingūna Leiškalne      1960 ind.              53:51   617    4
41001 Ilze Vabole           1958 Bebri             54:16   613    5
41022 Vita Polkovņikova     1957 ind.              59:21   560    6
00098 Daira Marčenkova      1973 SalaspilsZīriņi 1:01:17   543    7

S14      2.7 kilometri    9 kontrolpunkti
00064 Laima Leitāne         1992 Kāpa              22:28  1000    1

SJ       2.0 kilometri    8 kontrolpunkti
00069 Linda Eihvalde        1982 ind.              33:19  1000    1

Dalībnieku skaits 107

Uz lapas augšu

Atbalstītāji

















www.fonons.lv












© Biedrība "A2". Rekvizīti