S!-FISCHER ZIEMAS SKOLENU CEMPIONATS
1.posms / brivaja stila (SV10 klasiskaja stila)
Run Ranking 1
Rank Bib Name Skola Inter 1 Inter 2 Inter 3 Time Gap
Category: S10
1 9 ARAMA Ance Madonas pilsetas vidusskola 1:44.1
2 7 OZOLINA Melanija Reicela Siguldas pilsetas vidusskola 1:45.4 1.3
3 11 CABLE Anete Lejasciema pamatskola 1:59.8 15.7
4 24 GLAZNIECE Lauma Lejasciema pamatskola 2:02.5 18.4
5 3 PUDANE Angelina Daugavpils centra vidusskola 2:02.7 18.6
6 16 PAVARE Agate Madonas pilsetas vidusskola 2:04.9 20.8
7 14 LAPA Ksenija Daugavpils Zinatnu visusskola 2:10.0 25.9
8 17 BULIGINA Stefanija Lejasciema pamatskola 2:11.2 27.1
9 4 KRAUKLE Patricija Madonas pilsetas vidusskola 2:17.5 33.4
10 6 OLINA Tina Laurencu sakumskola 2:20.6 36.5
11 2 ŠKALIKOVA Diana Madonas pilsetas vidusskola 2:22.9 38.8
12 23 ŠNEPA-ŠNEPE Marta Rigas 41. vidusskola 2:26.4 42.3
13 1 ZILVERE Lina Laurencu sakumskola 2:28.1 44.0
14 22 MELKERE Emilija Siguldas 1.pamatskolas 2:31.0 46.9
15 12 HMELNICKA Viktorija Kraslavas gimnazija 2:36.9 52.8
16 13 MAKASEJVA Arina Kraslavas Varaviksnes vidussko 2:37.4 53.3
17 18 CIRJEVSKA Eva Laurencu sakumskola 2:39.3 55.2
18 15 VETRA Marta Madonas pilsetas vidusskola 2:46.7 1:02.6
19 25 ŠNUKUTE Ella Praulienas pamatskola 2:56.1 1:12.0
20 5 LASKA Keitija Kraslavas gimnazija 2:58.9 1:14.8
21 8 LADANE Paula Siguldas pilsetas vidusskola 3:02.5 1:18.4
22 21 TIŠKO Eliza Kraslavas gimnazija 3:27.4 1:43.3
23 19 MARKOVA Arina Kraslavas gimnazija 4:26.8 2:42.7
Category: V10
1 36 BERKOLDS Ernests Lejasciema pamatskola 1:44.7
2 31 KUPCIS Rudolfs Kalvis Madonas pilsetas vidusskola 1:54.1 9.4
3 30 STRODS Rojs Madonas pilsetas vidusskola 1:55.9 11.2
4 32 CABLIS Arnis Lejasciema pamatskola 1:56.5 11.8
5 34 LABUCIS Eduards Madonas pilsetas vidusskola 1:57.4 12.7
6 35 BIEZAIS Daniels Lejasciema pamatskola 1:59.7 15.0
7 38 KOLERS Antons Laurencu sakumskola 2:15.5 30.8
8 40 RULUKS Edgars Praulienas pamatskola 2:16.6 31.9
9 27 VANAGS Valters Lejasciema pamatskola 2:32.3 47.6
10 41 STOMA Emils Praulienas pamatskola 2:55.3 1:10.6
11 29 SADOVSKIS Aleksejs Kraslavas Varaviksnes vidussko 4:23.8 2:39.1
12 28 KONDRATJEVS Timotejs Praulienas pamatskola 4:32.7 2:48.0
13 33 BLUSS Jegors Kraslavas gimnazija 4:33.9 2:49.2
14 37 MILLERS Jurgis Praulienas pamatskola 5:00.1 3:15.4
Category: S12
1 67 CODERE Luize Laurencu sakumskola 1:33.2
2 50 MALNIECE Sabine Madonas pilsetas vidusskola 1:34.5 1.3
3 65 KUBERA Evelina Daugavpils Vienibas pamatskola 1:37.8 4.6
3 42 ROSOVSKA Aneta Daugavpils saskanas pamatskola 1:37.8 4.6
5 73 PLATA Amelija Madonas pilsetas vidusskola 1:38.3 5.1
6 48 INDRIKSONE Meldra Madonas pilsetas vidusskola 1:38.6 5.4
7 72 AVSJUKEVICA Evija Kraslavas gimnazija 1:39.9 6.7
7 59 DARZINA Agnese Siguldas pilsetas vidusskola 1:39.9 6.7
9 45 PITRANE Inese Kraslavas gimnazija 1:40.8 7.6
10 68 BARANOVSKA Veronika Daugavpils Zinatnu visusskola 1:45.5 12.3
11 70 KAIRANE Dace Kraslavas gimnazija 1:48.5 15.3
12 64 CIRJEVSKA Estere Laurencu sakumskola 1:49.1 15.9
13 57 EZERIETE Elza Vecpiebalgas vidusskola 1:55.6 22.4
14 47 KRIPASOVA Evelina Kraslavas gimnazija 1:55.7 22.5
15 43 ABRAMOVA Stanislava Kraslavas Varaviksnes vidussko 1:56.4 23.2
16 58 DILBA Rita Kraslavas gimnazija 1:59.2 26.0
17 44 VANAGA Alise Lejasciema pamatskola 1:59.8 26.6
18 56 CAUNE Madara Laurencu sakumskola 2:04.6 31.4
19 49 JAUNDZEMA Darta Plavinu vidusskola 2:07.0 33.8
20 53 TUMAŠEVICA Sofija Kraslavas gimnazija 2:08.0 34.8
21 52 AIZUPIETE Eliza Laurencu sakumskola 2:10.8 37.6
22 51 LIEPINA Emilija Plavinu vidusskola 2:11.3 38.1
23 71 ŽEIMOTE Santa Kraslavas gimnazija 2:26.2 53.0
24 62 SVARINSKA Aleksa Kraslavas gimnazija 2:39.0 1:05.8
25 61 KRASOVSKA Sindija Plavinu vidusskola 2:41.2 1:08.0
26 63 JACINA Sofija Kraslavas gimnazija 2:56.1 1:22.9
27 60 BARANOVSKA Evelina Kraslavas gimnazija 3:14.7 1:41.5
28 54 ŠULMANE Nikola Praulienas pamatskola 3:47.7 2:14.5
Category: V12
1 82 KUBLINŠ Jazeps Lejasciema pamatskola 3:36.4
2 75 ŠKITOVS Maksims Madonas pilsetas vidusskola 3:54.2 17.8
3 97 SALMINŠ Mikelis Lejasciema pamatskola 3:58.3 21.9
4 77 KRAMEROVSKIS Edvards Madonas pilsetas vidusskola 4:00.6 24.2
5 85 KRIPANS Kristaps Ogres 1. vidusskola 4:02.8 26.4
6 98 GATERS Gatis Ernests Siguldas pilsetas vidusskola 4:11.7 35.3
7 79 STEPE Davids Lejasciema pamatskola 4:17.2 40.8
8 83 LAPTEVS Dmitrijs Daugavpils Draudziga aicinajum 4:18.2 41.8
9 91 ŠVEDE Jekabs Strencu pamatskola 4:20.2 43.8
10 88 OŠENIEKS Edgars Madonas pilsetas vidusskola 4:31.6 55.2
11 94 ŽEGLOVS Krtišjanis Siguldas pilsetas vidusskola 4:35.5 59.1
12 93 SVALBS Ralfs Madonas pilsetas vidusskola 4:36.8 1:00.4
13 76 BREKTE Ronalds Lejasciema pamatskola 4:44.3 1:07.9
14 78 SYMETS Dmitriy Daugavpils Draudziga aicinajum 4:45.0 1:08.6
15 81 VALDBERGS Renars Plavinu vidusskola 4:59.0 1:22.6
16 80 GRANTS Edvarts Andrejs Siguldas pilsetas vidusskola 5:02.8 1:26.4
17 96 JONINS Mikelis Laurencu sakumskola 5:20.9 1:44.5
18 74 DEREVJANKO Nikita Daugavpils saskanas pamatskola 5:23.6 1:47.2
19 87 STRIKIS Armands Plavinu vidusskola 5:24.6 1:48.2
20 86 KLAVS KLAVINŠ Druvis Daniels Vecpiebalgas vidusskola 6:04.3 2:27.9
21 84 STEPINŠ Karlis Kraslavas gimnazija 6:45.1 3:08.7
22 92 LAGANOVSKIS Roberts Praulienas pamatskola 11:27.2 7:50.8
Category: S14
1 113 BEKERE Lasma Madonas Valsts gimnazija 3:16.6
2 110 PLATE Alise Madonas Valsts gimnazija 3:25.6 9.0
3 102 KREMERE Kerija Madonas Valsts gimnazija 3:31.6 15.0
4 117 BORONENKO Jelizaveta Daugavpils Zinatnu visusskola 3:40.7 24.1
5 100 TRIBISA Ariana Kraslavas gimnazija 3:48.6 32.0
6 111 OZOLINA Elizabete Keita Madonas pilsetas vidusskola 3:55.3 38.7
7 109 KONDIO Sofija Daugavpils centra vidusskola 4:12.1 55.5
8 118 BERZINA Eliza Laurencu sakumskola 4:12.8 56.2
9 114 ŽIGURE Marta Lejasciema pamatskola 4:18.3 1:01.7
10 116 KUZNECOVA Anna Daugavpils Zinatnu visusskola 4:25.8 1:09.2
11 99 JOZEPA Amanda Lejasciema pamatskola 4:27.6 1:11.0
12 104 JAPINA Sanija Kraslavas gimnazija 4:46.1 1:29.5
13 107 BARANOVSKA Viktorija Daugavpils Zinatnu visusskola 4:51.1 1:34.5
14 103 BOIKO Anna Daugavpils saskanas pamatskola 5:10.6 1:54.0
15 108 KRASTINA Marija Anna Vecpiebalgas vidusskola 5:37.3 2:20.7
Category: V14
1 126 BILANS Leo Siguldas pilsetas vidusskola 3:20.9 6:44.8
2 139 LAZDANS Maris Daugavpils Valsts gimnazija 3:18.0 6:51.2 6.4
3 122 BERZINŠ Ginters Madonas Valsts gimnazija 3:23.7 7:01.1 16.3
4 133 ŠVEDE Karlis Strencu pamatskola 3:22.5 7:06.3 21.5
5 121 GLAZNIEKS Marcis Lejasciema pamatskola 3:25.5 7:07.5 22.7
6 123 VANAGS Emils Siguldas Valsts gimnazija 3:29.4 7:16.0 31.2
7 129 ARAMA Martins Madonas pilsetas vidusskola 3:36.6 7:39.6 54.8
8 120 LAPA Andrejs Daugavpils Zinatnu visusskola 3:47.4 7:54.0 1:09.2
9 205 BROKS Markuss Siguldas Valsts gimnazija 3:55.8 8:08.9 1:24.1
10 134 ZILS Vladislavs Daugavpils Draudziga aicinajum 3:51.9 8:10.2 1:25.4
11 125 TATKINS Danils Madonas Valsts gimnazija 4:14.4 8:48.4 2:03.6
12 141 SEMJONOVS Konstantins Daugavpils Valstspilsetas vidu 4:19.4 8:56.7 2:11.9
13 137 SYMETS Mykhailo Daugavpils Draudziga aicinajum 4:21.3 9:01.9 2:17.1
14 132 STUPELIS Andris Jurgis Vecpiebalgas vidusskola 4:20.6 9:23.4 2:38.6
15 140 ERCMANIS Didzis Laurencu sakumskola 4:31.4 9:28.5 2:43.7
16 201 NOVICANS Everts Siguldas Valsts gimnazija 4:28.5 9:42.6 2:57.8
17 143 STARPINŠ Mikelis Laurencu sakumskola 4:54.6 9:58.9 3:14.1
18 127 VANAGS Kristaps Daugavpils Vienibas pamatskola 4:53.8 10:06.2 3:21.4
19 131 ZINKEVICŠ Jevgenijs Daugavpils Draudziga aicinajum 4:50.3 10:14.7 3:29.9
20 138 LUCINŠ Gustavs Davis Laurencu sakumskola 4:50.8 10:24.3 3:39.5
21 136 PAVARS Matiss Madonas Valsts gimnazija 4:56.5 10:25.0 3:40.2
22 142 KALNINŠ Ralfs Laurencu sakumskola 5:06.6 10:27.4 3:42.6
23 135 CODERS Kurts Laurencu sakumskola 5:34.1 12:00.7 5:15.9
24 119 BRUNINŠ Eduards Vecpiebalgas vidusskola 6:41.4 12:50.9 6:06.1
Category: S16
1 146 MARCINKEVICA Keita Siguldas Valsts gimnazija 3:21.8 7:03.5
2 150 DJATKOVICA Martine Kraslavas gimnazija 3:23.0 7:09.1 5.6
3 144 KOLNA Keita Madonas Valsts gimnazija 3:33.5 7:27.4 23.9
4 145 BURCEVA Valerija Kraslavas gimnazija 3:35.5 7:36.9 33.4
5 147 REILIJA ZARINA Amanda Agenskalna Valsts gimnazija 3:44.5 7:45.2 41.7
6 148 NEVEDOMSKA Polina Daugavpils Iespeju vidusskola 3:44.2 8:07.0 1:03.5
7 155 VAGELE Viktorija Daugavpils Valsts gimnazija 3:53.4 8:26.6 1:23.1
8 152 JURCENOKA Viktorija Kraslavas Varaviksnes vidussko 4:10.0 8:36.6 1:33.1
9 151 UPENIECE Ance Madonas Valsts gimnazija 4:06.8 8:40.8 1:37.3
10 158 LABSVIRA Eleonora Kristiana Siguldas Valsts gimnazija 4:19.5 9:11.1 2:07.6
11 153 RUTKOVSKA Viktorija Kraslavas gimnazija 4:34.9 9:35.9 2:32.4
12 156 STAŠKUNA Paula Siguldas 1.pamatskolas 4:46.0 10:24.6 3:21.1
Category: V16
1 170 BILANS Bruno Siguldas pilsetas vidusskola 2:44.6 5:53.1 8:59.4
2 203 PAIJO Kristaps Siguldas Valsts gimnazija 3:01.3 6:19.2 9:27.7 28.3
3 175 MACIONIS Žanis Daugavpils centra vidusskola 3:09.7 6:48.6 10:25.7 1:26.3
4 159 KRUMINŠ Kaspars Madonas pilsetas vidusskola 3:18.6 7:01.6 10:40.3 1:40.9
5 167 VECELIS Martinš Severins Kraslavas gimnazija 3:20.8 6:59.3 10:40.7 1:41.3
6 174 OVCINNIKOVS Ruslans Daugavpils Draudziga aicinajum 3:19.8 7:02.0 10:41.9 1:42.5
7 166 ŠKALIKOVS Alekss Madonas pilsetas vidusskola 3:16.4 7:03.8 10:52.7 1:53.3
8 178 SALMINŠ Matiss Lejasciema pamatskola 3:23.3 7:11.7 11:01.9 2:02.5
9 160 OSIS Valters Gulbenes novada vidusskola 3:25.5 7:21.4 11:15.2 2:15.8
10 163 STEPE Andrians Lejasciema pamatskola 3:38.3 7:35.3 11:25.4 2:26.0
11 177 PAULINŠ Gregors Kraslavas gimnazija 3:24.4 7:28.3 11:33.8 2:34.4
12 179 BUDA Roberta Siguldas Valsts gimnazija 3:34.3 7:43.7 11:43.5 2:44.1
13 162 ZALITE Armands Madonas Valsts gimnazija 3:48.5 8:06.2 12:12.5 3:13.1
14 173 GRANTS Ricards Siguldas pilsetas vidusskola 3:52.9 8:17.2 12:36.1 3:36.7
15 161 SILINŠ Ralfs Vecpiebalgas vidusskola 3:51.2 8:18.5 12:41.4 3:42.0
16 176 LISENOKS Rihards Kraslavas gimnazija 4:08.5 9:09.6 14:07.6 5:08.2
17 164 MARTINSONS Raivo Vecpiebalgas vidusskola 4:19.6 9:20.0 14:18.4 5:19.0
18 180 JAŠCENKO Aleksandrs Daugavpils Iespeju vidusskola 5:01.8 10:15.0 15:33.9 6:34.5
19 168 GORBANS Zigmars Vecpiebalgas vidusskola 5:03.8 10:45.4 16:23.8 7:24.4
Category: S18
1 188 VECKALNINA Madara Madonas Valsts gimnazija 3:31.4 7:18.6 11:02.5
2 183 BERZINA Lina Madonas Valsts gimnazija 3:47.9 8:02.0 12:07.7 1:05.2
3 182 SALMINA Liva Gulbenes novada vidusskola 3:49.8 8:17.7 12:43.2 1:40.7
4 185 BUŠA Patricija Siguldas pilsetas vidusskola 3:57.3 8:38.5 13:20.3 2:17.8
5 186 VOLKA Liga Rigas turisma radošas industri 4:08.6 8:45.7 13:20.4 2:17.9
6 189 PUNCULE Viktorija Daugavpils centra vidusskola 4:54.8 10:04.5 15:06.2 4:03.7
Category: V18
1 190 IGAVINŠ Arturs Filips Gulbenes novada vidusskola 3:09.0 6:41.8 10:18.9 13:48.8
2 194 MIKULOVS Filips Daugavpils Draudziga aicinajum 3:14.4 6:50.1 10:21.8 13:55.9 7.1
3 192 BERGIS Niks Gulbenes novada vidusskola 3:11.4 6:47.2 10:26.5 14:04.5 15.7
4 191 KONDRAŠOVS Ilja Daugavpils Dizaina un makslas 3:18.1 6:57.0 10:42.5 14:20.2 31.4
5 193 PRIEDITIS Oskars Gulbenes novada vidusskola 3:21.9 7:12.4 11:03.4 14:57.1 1:08.3
6 195 ŽIGURS Renars Gulbenes novada vidusskola 3:46.8 7:57.7 12:25.0 16:43.9 2:55.1
7 198 EIZANS Gvido Plavinu vidusskola 3:42.7 7:59.1 12:27.0 16:54.5 3:05.7
8 200 ANSPOKS Linards Siguldas Valsts gimnazija 3:52.1 8:23.7 13:04.6 17:37.7 3:48.9