Pieteikšanās noslēgusies
| Tautas slēpojums ''Sigulda 2010''Izlasīt nolikumu
Apskatīt jaunākos pieteikumusPieteikušies 224 dalībniekiGrupa | Vārds | Uzvārds | Kolektīvs/klubs | Dzimšanas gads |
OPEN | Aivars | Brammanis | Vaive | 1969 |
OPEN | Aivars | Čapass | | 1969 |
OPEN | Andis | Pušņakovs | 4AP | 1979 |
OPEN | Andris | Šnore | | 1978 |
OPEN | Anete | Pivore | Izturība.lv | 1984 |
OPEN | Anrijs | Pušņakovs | 4AP | 2001 |
OPEN | Baiba | Altberga | Bebri | 1944 |
OPEN | Dace | Lezdiņa | SS Arkādija | 1982 |
OPEN | Dagnis | Kaņepe | Saulrīti | 1970 |
OPEN | Daniels | Osaulenko | | 1997 |
OPEN | Diāna | Atkauķe | Peltes | 1979 |
OPEN | Dmitrijs | Saveļjevs | Activator.lv | 1981 |
OPEN | Edgars | Cīrulis | | 1980 |
OPEN | Edmunds | Probuks | Merdzene | 1997 |
OPEN | Gatis | Kronbergs | iesācējs | 1979 |
OPEN | Gunārs | Krauja | | 1981 |
OPEN | Ilga | Kokoreviča | ind | 1955 |
OPEN | Ilze | Vabole | Bebri | 1958. |
OPEN | Indulis | Jansons | Bebri | 1946. |
OPEN | Inese | Probuka | Merdzene | 1974 |
OPEN | Inese | Probuka | Merdzene | 1974 |
OPEN | Inese | Purgaile | Bebri | 1956. |
OPEN | Irēna | Pivore | Izturība.lv | 1954 |
OPEN | Jevgēnijs | Osaulenko | | 1941 |
OPEN | Jānis | Līvmanis | ATSĀCĒJI | 1947 |
OPEN | Jānis | Gāga | Saltavots | 1946 |
OPEN | Kaspars | Tumovs | | 1985 |
OPEN | Laura | Vīķe | OK Kāpa | 1989 |
OPEN | Leons | Peļņa | 30draugi.lv | 1981 |
OPEN | Madara | Vītola | | 1992 |
OPEN | Marija | Bondarenko | Activator.lv | 1980 |
OPEN | Māris | Teteris | | 1993 |
OPEN | Oskars | Osaulenko | | 1967 |
OPEN | Pauls | Siliņš | OK Mona | 1993 |
OPEN | Samuels | Osaulenko | | 2001 |
OPEN | Szilveszter | Hegedus | | 1978 |
OPEN | Tamāra | Kosmačeva | Kāpa | 1956 |
OPEN | Uldis | Nelsons | | 1965 |
OPEN | Vaira | Vasile | Brektu šļūcēji | 1960 |
OPEN | Vilis | Rečš | Izturība.lv | 1962 |
OPEN | eriks | probuks | merdzene | 1968 |
S21 | Agnese | Fogele | | 1977 |
S21 | Aiga | Turuka | | 1981 |
S21 | Dace | Kalverša | Salaspils/Zīriņi | 1976 |
S21 | Gunita | Sirante | ZVOC | 1980 |
S21 | HUxNjgfkAbpqZG | qzoxXsoCnuEvCCsUhOX | rOuOHJRoBjMfxiYCC | cetpzmxe |
S21 | Ilze | Urtāne | Sigulda | 1976 |
S21 | Inese | Kauķe | Briksnis SK | 1976 |
S21 | Inga | Mauliņa | izturiba.lv | 1981 |
S21 | Laima | Klauža | OK "Purva Bridējs" | 1969 |
S21 | Lauma | Uzija | | 1976 |
S21 | Līga | Gaigule | | 1981 |
S21 | Madara | Alberte | | 1988 |
S21 | Maija | Kvedere | Peltes | 1980 |
S35 | Baiba | Smila | Kolibri Sports | 1972 |
S35 | Dace | Cēderštrēma | savējie | 1975 |
S35 | Ieva | Cēderštrēma | savējie | 1969 |
S35 | Ilze | Ledauniece | | 1975 |
S35 | Ilze | Lukoševiča | Meņgele | 1972 |
S35 | Ineta | Zviedre | SK Valmiera | 1966 |
S35 | Irēna | Bauere | OK KO | 1967 |
S35 | Irēna | Vītola | IK Auseklis | 1972 |
S35 | Maira | Zērne | OK Saldus | 1971 |
S35 | Raivita | Birkentāla | Talsu Biatlona klubs | 1971 |
S35 | Uldis | Miķelsons | | 1966 |
S45 | Heinrihs | Grass-Kuziks | | 1956 |
S45 | Ineta | Siliņa | OK Mona | 1962 |
S45 | Iveta | Miķelsone | MONA ok | 1964 |
S45 | Malda | Vītola | Valmiera | 1958 |
S45 | Velga | Zalaiskalna | Kolibri Sports | 1963 |
S55 | Gaida | Ļubinskis | "Jērnes" | 1955 |
S55 | Liene | Buša | OK Alnis | 1953 |
Sb | Annemarija | Volfa | savējie | 2001 |
Sb | Dinija | Saulite | G4s | 2003 |
Sb | Estere | Volfa | Savējie | 2005 |
Sb | Kristīne | Brunere | Sigulda | 2002 |
Sj | Anete | Gurtiņa | Kolibri Sports | 1995 |
Sj | Beata | Zaļaiskalna | Kolibri Sports | 1993 |
Sj | Edīte | Bričonoka | OK "Kāpa" | 1994 |
Sj | Krista | Kupča | MežmalasMTB-Savējie | 1993 |
Sj | Laima | Leitāne | 4EVER/ sk Mežaparks | 1992 |
Sj | Laura | Kupča | MežmalasMTB-Savējie | 1994 |
Sj | Līga | Valdmane | ZVOC | 1994 |
Sj | Madara | Vītola | | 1992. |
Sm | Annija | Zalaiskalna | Kolibri Sports | 1996 |
Sm | Austra | Zušēvica | BJC "Laimīte" | 1997 |
Sm | Diāna Marta | Ruka | RSP | 1997 |
Sm | Krista | Kupča | MežmalasMTB-Savējie | 1993 |
Sm | Laura | Nelsone | OK Kāpa | 1999 |
Sm | Rūta | Patmalniece | Meņgele | 1997. |
V21 | Agris | Kveders | Peltes | 1977 |
V21 | Aigars | Vasilis | Brektu šļūcēji | 1982 |
V21 | Aleksandrs | Ļubinskis | Jērnes | 1980 |
V21 | Andis | Laveiķis | Black Carbon | 1989 |
V21 | Andis | Malējs | Jorika SC | 1978 |
V21 | Armands | Pivors | Izturība.lv | 1980 |
V21 | Armands | Ķīselis | | 1966 |
V21 | Artūrs | Andersons | SK Madona | 1990 |
V21 | Edgars | Kokorevičs | KOKO Team | 1987 |
V21 | Emīls | Ūdris | Black Carbon | 1989 |
V21 | Gatis | Berzins | Veikals Maratons | 1083 |
V21 | Indulis | Āboliņš | Jorika SC | 1977 |
V21 | Intars | Andževs | Suntaži | 1978 |
V21 | Ivo | Jaunietis | Cēsis | 1983 |
V21 | Jānis | Daiders | Madona | 1986 |
V21 | Jānis | Kaupe | Carnikava | 1983 |
V21 | Kaspars | Bajārs | | 1983 |
V21 | Kristaps | Meņģelis | People Racing Team | 1982 |
V21 | Lauris | Daiders | Madona | 1984 |
V21 | Mareks | Lācis | | 1977 |
V21 | Mārcis | Ūdris | Black Carbon | 1991 |
V21 | Māris | Kalveršs | salaspils/Zīriņi | 1976 |
V21 | Nauris | Spalviņš | Rauna | 1989 |
V21 | Renarts | Andersons | Vecdaugava | 1976 |
V21 | Rolands | Grava-Ģērmanis | Black Carbon | 1991 |
V21 | Uldis | Dzērve | Izturība.lv | 1979 |
V21 | Uģis | Zeibots | | 1978 |
V21 | Valdis | Liepiņš | Cēsis | 1977 |
V21 | kaspars | stupelis | burusports | 1982 |
V21 | Ģirts | Gansons | Jorika SC | 1977 |
V21E | Aigars | Alksnis | Straupe | 1979 |
V21E | Arnis | Vecenāns | | 1963 |
V21E | Dzintars | Salavs | OK Viga | 1974 |
V21E | Gints | Lūsis | Talsu Biatlona Klubs | 1984 |
V21E | Guntars | Kikučs | OK Saldus | 1969 |
V21E | Imants | Vadzis | Drusti | 1985 |
V21E | Ints | Kalniņš | Briksnis SK | 1969 |
V21E | Juris | Damškalns | Talsu Biatlona Klubs | 1983 |
V21E | Kārlis | Vanags | Talsu Biatlona Klubs | 1984 |
V21E | Lauris | Bitenieks | BJC "Laimīte" | 1980 |
V21E | Nauris | Zviedris | SK Valmiera | 1989 |
V21E | Oskars | Zērnis | OK Saldus | 1969 |
V21E | Peteris | Ozolins | Dieva vests | 1972. |
V21E | Sandis | Ķemers | Rīgas slēpošanas klubs | 1985 |
V21E | Toms | Nuķis | SBK | 1984 |
V21E | Vladislavs | Aleksejevs | MSĢ-SASS | 1981 |
V21E | Ģirts | Liniņš | VIGA | 1969 |
V35 | Aigars | Krasts | Smiltene CBM | 1966 |
V35 | Aldis | Liepiņš | | 1969 |
V35 | Artis | Zviedris | SK Valmiera | 1966 |
V35 | Edgars | Putka | indiv. | 1971 |
V35 | GINTS | ŠĶĒPS | Talsu biatlona klubs | 1971 |
V35 | Ivars | Žagars | OK Viga | 1971 |
V35 | Juris | Līpacis | | 1970 |
V35 | Jānis | Ontužāns | Cēsis | 1967 |
V35 | Kaspars | Breikšs | Breikši | 1975 |
V35 | Kaspars | Kārkliņš | A2 | 1972 |
V35 | Kaspars | Tālbergs | Baltijas Papīrs | 1971 |
V35 | Kārlis | Andersons | RSP | 1974 |
V35 | Mareks | Birkentāls | Talsu Biatlona klubs | 1971 |
V35 | Normunds | Korņejevs | A2 | 1974 |
V35 | Raimonds | Aluskins | G4S | 1970 |
V35 | Raivis | Ančs | GULBENE | 1974 |
V35 | Roberts | Raimo | Rīgas slēpošanas klubs | 1968 |
V35 | Salvis | Brasavs | OK Alnis | 1974 |
V35 | Uldis | Miķelsons | | 1966 |
V35 | juris | ozoliņš | sigulda | 1970 |
V35 | uģis | mitrevics | a2 | 1967 |
V35 | Ģirts | Veģeris | SK BRIKSNIS | 1971 |
V45 | Agris | Spalviņš | Rauna | 1962 |
V45 | Agris | Vitols | | 1957 |
V45 | Aigars | Bundzinieks | Vaive | 1965 |
V45 | Aigars | Celmiņš | Valmieras pag. | 1965 |
V45 | Aigars | Zadiņš | | 1960 |
V45 | Ainis | Bormanis | - | 1959 |
V45 | Aivars | Kļaviņš | Rollerblade Latvija | 1957 |
V45 | Aldis | kokins | sigulda | 1961 |
V45 | Antis | Zunda | Mežmalas MTB-Savejie | 1961 |
V45 | Didzis | Vītols | Valmiera | 1960 |
V45 | Edmunds | Zvaigzne | A2 | 1958 |
V45 | Felikss | Ļubinskis | "Jērnes" | 1956 |
V45 | Gundars | Patmalnieks | Meņgele | 1963 |
V45 | Heinrihs | Grass-Kuziks | | 1956 |
V45 | Jurijs | Konovalovs | ind | 1961 |
V45 | Juris | Zariņš | Viga OK | 1961 |
V45 | Jāzeps | Kucins | | 1958 |
V45 | Maris | Za\'laiskalns | Kolibri Sports | 1958 |
V45 | Nikolajs | Lucāns | Mona | 1965 |
V45 | Pēteris | Pirtnieks | Leonardo OSKB | 1959 |
V45 | Rolands | Laveiķis | Carnikava | 1956 |
V45 | Sandris | Lācis | OK Mona | 1962 |
V45 | Valdis | Cibuls | Klubs 360 | 1961 |
V45 | Viesturs | Meijers | Talsu biatlona klubs | 1964 |
V55 | Egils | Mauliņš | OK Saldus | 1951 |
V55 | Juris | Gaidelis | Cēsis | 1954 |
V55 | Jānis | Šķēps | Talsu biatlona klubs | 1938 |
V55 | MIfremvQOUev | ViiBorlaiVNy | bcdHurNw | ZgDtVVfnMYbkQuZM |
V55 | Miervaldis | Bušs | OK Alnis | 1952 |
V55 | Māris | Pivors | Izturība.lv | 1950 |
V55 | Mārtiņš | Dimiters | Rollerblade Latvija | 1945 |
V55 | Oskars | Osis | Saldus | 1954 |
V55 | Rodrigo | Slaviņš | Viga OK | 1939 |
V55 | Uldis | Alksnis | Meridiāns | 1952 |
V55 | Uldis | Ždanovs | OK KO | 1951 |
V55 | Viktors | kuhaļskis | | 1951 |
V55 | Vladimirs | Kļavnieks | LSC | 1951 |
V55 | lQEIBddwoYcbDemit | xXyVpEkmgxzqEsqg | KxnmxQhAbOwhke | NtNUcCeVRCijGZVH |
Vb | Anrijs | Pušņakovs | 4AP | 2001 |
Vb | Emīls | Zērnis | OK Saldus | 2001 |
Vb | Renārs | Birkentāls | Talsu Biatlona klubs | 2001 |
Vb | Rikards | Raimo | Rīgas slēpošanas klubs | 2000 |
Vj | Ansis | Zadiņš | | 1992 |
Vj | Daniels | Kārkliņš | A2 | 1994 |
Vj | Daniels | Kārkliņš | A2 | 1994 |
Vj | Fricis | Pirtnieks | Royal O-club (RSP) | 1993 |
Vj | Ivars | Kļaviņš | RSP | 1993 |
Vj | Jānis | Šņoriņš | | 1995 |
Vj | Krišjānis | Putka | indiv. | 1994 |
Vj | Kārlis | Zuters | Sidgunda | 1994 |
Vj | Roberts | Eihmanis | IK Auseklis | 1994 |
Vj | Rūdolfs | Zērnis | OK Saldus | 1994 |
Vj | Valters | Ļubinskis | ZVOC | 1994 |
Vz | Alvis | Šķēps | Talsu biatlona klubs | 1998 |
Vz | Atis | Heinols | ZVOC | 1996 |
Vz | Dagnis | Saulitis | G4S | 1997 |
Vz | Dagnis | Saulitis | G4S | 1997 |
Vz | Edgars | Indrāns | Kāpa | 1998 |
Vz | Krista | Kupča | MežmalasMTB-Savējie | 1993 |
Vz | Kristaps | Bruners | Sigulda | 1999 |
Vz | Kārlis | Liepiņš | CPSS | 1999 |
Vz | Niks | Strautiņš | BJC "Laimīte" | 1997 |
Vz | Otto Pēteris | Pirtnieks | AuSēklis | 1996 |
Vz | Reinis | Znotiņš | BJC "Laimīte" | 1997 |
Vz | Sandris | Šņore | BJC "Laimīte" | 1997 |
|
Atbalstītāji
www.fonons.lv
|