Atjaunināts: 05.02.23 10:26:49
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:44.1 | 1000 |
2 | OZOLIŅA Melānija Reičela | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:01:45.4 | 988 |
3 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 00:01:59.8 | 869 |
4 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 00:02:02.5 | 850 |
5 | PUDĀNE Angelīna | Daugavpils centra vidusskola | 00:02:02.7 | 848 |
6 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:04.9 | 833 |
7 | LAPA Ksenija | Daugavpils Zinātņu visusskola | 00:02:10.0 | 801 |
8 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 00:02:11.2 | 793 |
9 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:17.5 | 757 |
10 | OLIŅA Tīna | Laurenču sākumskola | 00:02:20.6 | 740 |
11 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:22.9 | 728 |
12 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | Rīgas 41. vidusskola | 00:02:26.4 | 711 |
13 | ZILVERE Līna | Laurenču sākumskola | 00:02:28.1 | 703 |
14 | MELKERE Emīlija | Siguldas 1.pamatskolas | 00:02:31.0 | 689 |
15 | HMEĻNICKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:36.9 | 663 |
16 | MAKASEJVA Arīna | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:02:37.4 | 661 |
17 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumskola | 00:02:39.3 | 653 |
18 | VĒTRA Marta | Madonas pilsētas vidusskola | 00:02:46.7 | 624 |
19 | ŠŅUKUTE Ella | Praulienas pamatskola | 00:02:56.1 | 591 |
20 | ĻASKA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:58.9 | 582 |
21 | LADĀNE Paula | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:03:02.5 | 570 |
22 | TIŠKO Elīza | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:27.4 | 502 |
23 | MARKOVA Arīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:26.8 | 390 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | ČODERE Luīze | Laurenču sākumskola | 00:01:33.2 | 1000 |
2 | MĀLNIECE Sabīne | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:34.5 | 986 |
3 | KUBERA Evelīna | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:01:37.8 | 953 |
3 | ROSOVSKA Aneta | Daugavpils saskaņas pamatskola | 00:01:37.8 | 953 |
5 | PLATĀ Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:38.3 | 948 |
6 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:38.6 | 945 |
7 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:39.9 | 933 |
7 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:01:39.9 | 933 |
9 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:40.8 | 925 |
10 | BARANOVSKA Veronika | Daugavpils Zinātņu visusskola | 00:01:45.5 | 883 |
11 | KAIRĀNE Dace | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:48.5 | 859 |
12 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumskola | 00:01:49.1 | 854 |
13 | EZERIETE Elza | Vecpiebalgas vidusskola | 00:01:55.6 | 806 |
14 | KRIPASOVA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:55.7 | 806 |
15 | ABRAMOVA Stanislava | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:01:56.4 | 801 |
16 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 00:01:59.2 | 782 |
17 | VANAGA Alise | Lejasciema pamatskola | 00:01:59.8 | 778 |
18 | CAUNE Madara | Laurenču sākumskola | 00:02:04.6 | 748 |
19 | JAUNDZEMA Dārta | Pļaviņu vidusskola | 00:02:07.0 | 734 |
20 | TUMAŠEVIČA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:08.0 | 728 |
21 | AIZUPIETE Elīza | Laurenču sākumskola | 00:02:10.8 | 713 |
22 | LIEPIŅA Emīlija | Pļaviņu vidusskola | 00:02:11.3 | 710 |
23 | ŽEIMOTE Santa | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:26.2 | 637 |
24 | SVARINSKA Aleksa | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:39.0 | 586 |
25 | KRASOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 00:02:41.2 | 578 |
26 | JACINA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 00:02:56.1 | 529 |
27 | BARANOVSKA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:14.7 | 479 |
28 | ŠULMANE Nikola | Praulienas pamatskola | 00:03:47.7 | 409 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BEĶERE Lāsma | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:16.6 | 1000 |
2 | PLĀTE Alise | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:25.6 | 956 |
3 | KRĒMERE Kerija | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:03:31.6 | 929 |
4 | BOROŅENKO Jeļizaveta | Daugavpils Zinātņu visusskola | 00:03:40.7 | 891 |
5 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 00:03:48.6 | 860 |
6 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:55.3 | 836 |
7 | KONDIO Sofija | Daugavpils centra vidusskola | 00:04:12.1 | 780 |
8 | BĒRZIŅA Elīza | Laurenču sākumskola | 00:04:12.8 | 778 |
9 | ŽĪGURE Marta | Lejasciema pamatskola | 00:04:18.3 | 761 |
10 | KUZŅECOVA Anna | Daugavpils Zinātņu visusskola | 00:04:25.8 | 740 |
11 | JOZEPA Amanda | Lejasciema pamatskola | 00:04:27.6 | 735 |
12 | JAPIŅA Sanija | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:46.1 | 687 |
13 | BARANOVSKA Viktorija | Daugavpils Zinātņu visusskola | 00:04:51.1 | 675 |
14 | BOIKO Anna | Daugavpils saskaņas pamatskola | 00:05:10.6 | 633 |
15 | KRASTIŅA Marija Anna | Vecpiebalgas vidusskola | 00:05:37.3 | 583 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | MARCINKĒVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:07:03.5 | 1000 |
2 | DJATKOVIČA Martīne | Krāslavas ģimnāzija | 00:07:09.1 | 987 |
3 | KOLNA Keita | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:07:27.4 | 947 |
4 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 00:07:36.9 | 927 |
5 | REILIJA ZARIŅA Amanda | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 00:07:45.2 | 910 |
6 | ŅEVEDOMSKA Polina | Daugavpils Iespēju vidusskola | 00:08:07.0 | 870 |
7 | VAGELE Viktorija | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 00:08:26.6 | 836 |
8 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:08:36.6 | 820 |
9 | UPENIECE Ance | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:08:40.8 | 813 |
10 | LABSVIRA Eleonora Kristiāna | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:09:11.1 | 768 |
11 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 00:09:35.9 | 735 |
12 | STAŠKUNA Paula | Siguldas 1.pamatskolas | 00:10:24.6 | 678 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | VECKALNIŅA Madara | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:11:02.5 | 1000 |
2 | BĒRZIŅA Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:12:07.7 | 910 |
3 | SALMIŅA Līva | Gulbenes novada vidusskola | 00:12:43.2 | 868 |
4 | BUŠA Patrīcija | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:13:20.3 | 828 |
5 | VOLKA Līga | Rīgas tūrisma radošās industri | 00:13:20.4 | 828 |
6 | PUNCULE Viktorija | Daugavpils centra vidusskola | 00:15:06.2 | 731 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema pamatskola | 00:01:44.7 | 1000 |
2 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:54.1 | 918 |
3 | STRODS Rojs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:55.9 | 903 |
4 | ČABLIS Arnis | Lejasciema pamatskola | 00:01:56.5 | 899 |
5 | LABUCIS Eduards | Madonas pilsētas vidusskola | 00:01:57.4 | 892 |
6 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 00:01:59.7 | 875 |
7 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 00:02:15.5 | 773 |
8 | RUĻUKS Edgars | Praulienas pamatskola | 00:02:16.6 | 766 |
9 | VANAGS Valters | Lejasciema pamatskola | 00:02:32.3 | 687 |
10 | STOMA Emīls | Praulienas pamatskola | 00:02:55.3 | 597 |
11 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 00:04:23.8 | 397 |
12 | KONDRATJEVS Timotejs | Praulienas pamatskola | 00:04:32.7 | 384 |
13 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 00:04:33.9 | 382 |
14 | MILLERS Jurģis | Praulienas pamatskola | 00:05:00.1 | 349 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | KUBLIŅŠ Jāzeps | Lejasciema pamatskola | 00:03:36.4 | 1000 |
2 | ŠĶITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 00:03:54.2 | 924 |
3 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 00:03:58.3 | 908 |
4 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:00.6 | 899 |
5 | KRIPĀNS Kristaps | Ogres 1. vidusskola | 00:04:02.8 | 891 |
6 | GĀTERS Gatis Ernests | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:04:11.7 | 860 |
7 | STEPE Dāvids | Lejasciema pamatskola | 00:04:17.2 | 841 |
8 | LAPTEVS Dmitrijs | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:04:18.2 | 838 |
9 | ŠVĒDE Jēkabs | Strenču pamatskola | 00:04:20.2 | 832 |
10 | OŠENIEKS Edgars | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:31.6 | 797 |
11 | ŽEGLOVS Krtišjānis | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:04:35.5 | 785 |
12 | SVALBS Ralfs | Madonas pilsētas vidusskola | 00:04:36.8 | 782 |
13 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 00:04:44.3 | 761 |
14 | SYMETS Dmitriy | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:04:45.0 | 759 |
15 | VALDBERGS Renars | Pļaviņu vidusskola | 00:04:59.0 | 724 |
16 | GRANTS Edvarts Andrejs | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:05:02.8 | 715 |
17 | JONINS Miķelis | Laurenču sākumskola | 00:05:20.9 | 674 |
18 | DEREVJANKO Nikita | Daugavpils saskaņas pamatskola | 00:05:23.6 | 669 |
19 | STRIĶIS Armands | Pļaviņu vidusskola | 00:05:24.6 | 667 |
20 | KĻAVS KĻAVIŅŠ Druvis Daniels | Vecpiebalgas vidusskola | 00:06:04.3 | 594 |
21 | STEPIŅŠ Kārlis | Krāslavas ģimnāzija | 00:06:45.1 | 534 |
22 | LAGANOVSKIS Roberts | Praulienas pamatskola | 00:11:27.2 | 315 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:06:44.8 | 1000 |
2 | LAZDĀNS Māris | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 00:06:51.2 | 984 |
3 | BERZIŅŠ Ginters | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:07:01.1 | 961 |
4 | ŠVĒDE Kārlis | Strenču pamatskola | 00:07:06.3 | 950 |
5 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 00:07:07.5 | 947 |
6 | VANAGS Emīls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:07:16.0 | 928 |
7 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 00:07:39.6 | 881 |
8 | LAPA Andrejs | Daugavpils Zinātņu visusskola | 00:07:54.0 | 854 |
9 | BROKS Markuss | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:08:08.9 | 828 |
10 | ZIĻS Vladislavs | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:08:10.2 | 826 |
11 | TATKINS Danils | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:08:48.4 | 766 |
12 | SEMJONOVS Konstantīns | Daugavpils Valstspilsētas vidu | 00:08:56.7 | 754 |
13 | SYMETS Mykhailo | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:09:01.9 | 747 |
14 | STUPELIS Andris Jurģis | Vecpiebalgas vidusskola | 00:09:23.4 | 718 |
15 | ERCMANIS Didzis | Laurenču sākumskola | 00:09:28.5 | 712 |
16 | NOVICĀNS Everts | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:09:42.6 | 695 |
17 | STARPIŅŠ Miķelis | Laurenču sākumskola | 00:09:58.9 | 676 |
18 | VANAGS Kristaps | Daugavpils Vienības pamatskola | 00:10:06.2 | 668 |
19 | ZINKEVIČŠ Jevģenijs | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:10:14.7 | 659 |
20 | LŪCIŅŠ Gustavs Dāvis | Laurenču sākumskola | 00:10:24.3 | 648 |
21 | PAVĀRS Matīss | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:10:25.0 | 648 |
22 | KALNIŅŠ Ralfs | Laurenču sākumskola | 00:10:27.4 | 645 |
23 | ČODERS Kurts | Laurenču sākumskola | 00:12:00.7 | 562 |
24 | BRŪNIŅŠ Eduards | Vecpiebalgas vidusskola | 00:12:50.9 | 525 |
V16
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | BILĀNS Bruno | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:08:59.4 | 1000 |
2 | PAIJO Kristaps | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:09:27.7 | 950 |
3 | MAČIONIS Žanis | Daugavpils centra vidusskola | 00:10:25.7 | 862 |
4 | KRŪMIŅŠ Kaspars | Madonas pilsētas vidusskola | 00:10:40.3 | 842 |
5 | VECELIS Mārtiņš Severīns | Krāslavas ģimnāzija | 00:10:40.7 | 842 |
6 | OVČIŅŅIKOVS Ruslans | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:10:41.9 | 840 |
7 | ŠKAĻIKOVS Alekss | Madonas pilsētas vidusskola | 00:10:52.7 | 826 |
8 | SALMIŅŠ Matīss | Lejasciema pamatskola | 00:11:01.9 | 815 |
9 | OSIS Valters | Gulbenes novada vidusskola | 00:11:15.2 | 799 |
10 | STEPE Andrians | Lejasciema pamatskola | 00:11:25.4 | 787 |
11 | PAULIŅŠ Gregors | Krāslavas ģimnāzija | 00:11:33.8 | 777 |
12 | BŪDA Roberta | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:11:43.5 | 767 |
13 | ZĀLĪTE Armands | Madonas Valsts ģimnāzija | 00:12:12.5 | 736 |
14 | GRANTS Ričards | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:12:36.1 | 713 |
15 | SILIŅŠ Ralfs | Vecpiebalgas vidusskola | 00:12:41.4 | 708 |
16 | LISENOKS Rihards | Krāslavas ģimnāzija | 00:14:07.6 | 636 |
17 | MĀRTINSONS Raivo | Vecpiebalgas vidusskola | 00:14:18.4 | 628 |
18 | JAŠČENKO Aleksandrs | Daugavpils Iespēju vidusskola | 00:15:33.9 | 578 |
19 | GORBĀNS Zigmārs | Vecpiebalgas vidusskola | 00:16:23.8 | 548 |
V18
Vieta | Dalībnieks | Skola | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|
1 | IGAVIŅŠ Artūrs Filips | Gulbenes novada vidusskola | 00:13:48.8 | 1000 |
2 | MIKULOVS Filips | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 00:13:55.9 | 992 |
3 | BERĢIS Niks | Gulbenes novada vidusskola | 00:14:04.5 | 981 |
4 | KONDRAŠOVS Iļja | Daugavpils Dizaina un mākslas | 00:14:20.2 | 963 |
5 | PRIEDĪTIS Oskars | Gulbenes novada vidusskola | 00:14:57.1 | 924 |
6 | ŽĪGURS Renārs | Gulbenes novada vidusskola | 00:16:43.9 | 826 |
7 | EIZĀNS Gvido | Pļaviņu vidusskola | 00:16:54.5 | 817 |
8 | ANSPOKS Linards | Siguldas Valsts ģimnāzija | 00:17:37.7 | 784 |