Atjaunināts: 05.02.23 10:26:49
S10
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAMA Ance | Madonas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | OZOLIŅA Melānija Reičela | Siguldas pilsētas vidusskola | 988 | 988 | 988 | |||
3 | ČABLE Anete | Lejasciema pamatskola | 869 | 869 | 869 | |||
4 | GLĀZNIECE Lauma | Lejasciema pamatskola | 850 | 850 | 850 | |||
5 | PUDĀNE Angelīna | Daugavpils centra vidusskola | 848 | 848 | 848 | |||
6 | PAVĀRE Agate | Madonas pilsētas vidusskola | 833 | 833 | 833 | |||
7 | LAPA Ksenija | Daugavpils Zinātņu visusskola | 801 | 801 | 801 | |||
8 | BULIGINA Stefānija | Lejasciema pamatskola | 793 | 793 | 793 | |||
9 | KRAUKLE Patrīcija | Madonas pilsētas vidusskola | 757 | 757 | 757 | |||
10 | OLIŅA Tīna | Laurenču sākumskola | 740 | 740 | 740 | |||
11 | ŠKAĻIKOVA Diana | Madonas pilsētas vidusskola | 728 | 728 | 728 | |||
12 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | Rīgas 41. vidusskola | 711 | 711 | 711 | |||
13 | ZILVERE Līna | Laurenču sākumskola | 703 | 703 | 703 | |||
14 | MELKERE Emīlija | Siguldas 1.pamatskolas | 689 | 689 | 689 | |||
15 | HMEĻNICKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 663 | 663 | 663 | |||
16 | MAKASEJVA Arīna | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 661 | 661 | 661 | |||
17 | ČIRJEVSKA Eva | Laurenču sākumskola | 653 | 653 | 653 | |||
18 | VĒTRA Marta | Madonas pilsētas vidusskola | 624 | 624 | 624 | |||
19 | ŠŅUKUTE Ella | Praulienas pamatskola | 591 | 591 | 591 | |||
20 | ĻASKA Keitija | Krāslavas ģimnāzija | 582 | 582 | 582 | |||
21 | LADĀNE Paula | Siguldas pilsētas vidusskola | 570 | 570 | 570 | |||
22 | TIŠKO Elīza | Krāslavas ģimnāzija | 502 | 502 | 502 | |||
23 | MARKOVA Arīna | Krāslavas ģimnāzija | 390 | 390 | 390 |
S12
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČODERE Luīze | Laurenču sākumskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | MĀLNIECE Sabīne | Madonas pilsētas vidusskola | 986 | 986 | 986 | |||
3 | KUBERA Evelīna | Daugavpils Vienības pamatskola | 953 | 953 | 953 | |||
4 | ROSOVSKA Aneta | Daugavpils saskaņas pamatskola | 953 | 953 | 953 | |||
5 | PLATĀ Amēlija | Madonas pilsētas vidusskola | 948 | 948 | 948 | |||
6 | INDRIKSONE Meldra | Madonas pilsētas vidusskola | 945 | 945 | 945 | |||
7 | AVSJUKEVIČA Evija | Krāslavas ģimnāzija | 933 | 933 | 933 | |||
8 | DĀRZIŅA Agnese | Siguldas pilsētas vidusskola | 933 | 933 | 933 | |||
9 | PITRĀNE Inese | Krāslavas ģimnāzija | 925 | 925 | 925 | |||
10 | BARANOVSKA Veronika | Daugavpils Zinātņu visusskola | 883 | 883 | 883 | |||
11 | KAIRĀNE Dace | Krāslavas ģimnāzija | 859 | 859 | 859 | |||
12 | ČIRJEVSKA Estere | Laurenču sākumskola | 854 | 854 | 854 | |||
13 | EZERIETE Elza | Vecpiebalgas vidusskola | 806 | 806 | 806 | |||
14 | KRIPASOVA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 806 | 806 | 806 | |||
15 | ABRAMOVA Stanislava | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 801 | 801 | 801 | |||
16 | DILBA Rita | Krāslavas ģimnāzija | 782 | 782 | 782 | |||
17 | VANAGA Alise | Lejasciema pamatskola | 778 | 778 | 778 | |||
18 | CAUNE Madara | Laurenču sākumskola | 748 | 748 | 748 | |||
19 | JAUNDZEMA Dārta | Pļaviņu vidusskola | 734 | 734 | 734 | |||
20 | TUMAŠEVIČA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 728 | 728 | 728 | |||
21 | AIZUPIETE Elīza | Laurenču sākumskola | 713 | 713 | 713 | |||
22 | LIEPIŅA Emīlija | Pļaviņu vidusskola | 710 | 710 | 710 | |||
23 | ŽEIMOTE Santa | Krāslavas ģimnāzija | 637 | 637 | 637 | |||
24 | SVARINSKA Aleksa | Krāslavas ģimnāzija | 586 | 586 | 586 | |||
25 | KRASOVSKA Sindija | Pļaviņu vidusskola | 578 | 578 | 578 | |||
26 | JACINA Sofija | Krāslavas ģimnāzija | 529 | 529 | 529 | |||
27 | BARANOVSKA Evelīna | Krāslavas ģimnāzija | 479 | 479 | 479 | |||
28 | ŠULMANE Nikola | Praulienas pamatskola | 409 | 409 | 409 |
S14
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEĶERE Lāsma | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | PLĀTE Alise | Madonas Valsts ģimnāzija | 956 | 956 | 956 | |||
3 | KRĒMERE Kerija | Madonas Valsts ģimnāzija | 929 | 929 | 929 | |||
4 | BOROŅENKO Jeļizaveta | Daugavpils Zinātņu visusskola | 891 | 891 | 891 | |||
5 | TRIBISA Ariana | Krāslavas ģimnāzija | 860 | 860 | 860 | |||
6 | OZOLIŅA Elizabete Keita | Madonas pilsētas vidusskola | 836 | 836 | 836 | |||
7 | KONDIO Sofija | Daugavpils centra vidusskola | 780 | 780 | 780 | |||
8 | BĒRZIŅA Elīza | Laurenču sākumskola | 778 | 778 | 778 | |||
9 | ŽĪGURE Marta | Lejasciema pamatskola | 761 | 761 | 761 | |||
10 | KUZŅECOVA Anna | Daugavpils Zinātņu visusskola | 740 | 740 | 740 | |||
11 | JOZEPA Amanda | Lejasciema pamatskola | 735 | 735 | 735 | |||
12 | JAPIŅA Sanija | Krāslavas ģimnāzija | 687 | 687 | 687 | |||
13 | BARANOVSKA Viktorija | Daugavpils Zinātņu visusskola | 675 | 675 | 675 | |||
14 | BOIKO Anna | Daugavpils saskaņas pamatskola | 633 | 633 | 633 | |||
15 | KRASTIŅA Marija Anna | Vecpiebalgas vidusskola | 583 | 583 | 583 |
S16
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCINKĒVIČA Keita | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | DJATKOVIČA Martīne | Krāslavas ģimnāzija | 987 | 987 | 987 | |||
3 | KOLNA Keita | Madonas Valsts ģimnāzija | 947 | 947 | 947 | |||
4 | BURCEVA Valērija | Krāslavas ģimnāzija | 927 | 927 | 927 | |||
5 | REILIJA ZARIŅA Amanda | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 910 | 910 | 910 | |||
6 | ŅEVEDOMSKA Polina | Daugavpils Iespēju vidusskola | 870 | 870 | 870 | |||
7 | VAGELE Viktorija | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 836 | 836 | 836 | |||
8 | JURČENOKA Viktorija | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 820 | 820 | 820 | |||
9 | UPENIECE Ance | Madonas Valsts ģimnāzija | 813 | 813 | 813 | |||
10 | LABSVIRA Eleonora Kristiāna | Siguldas Valsts ģimnāzija | 768 | 768 | 768 | |||
11 | RUTKOVSKA Viktorija | Krāslavas ģimnāzija | 735 | 735 | 735 | |||
12 | STAŠKUNA Paula | Siguldas 1.pamatskolas | 678 | 678 | 678 |
S18
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VECKALNIŅA Madara | Madonas Valsts ģimnāzija | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | BĒRZIŅA Līna | Madonas Valsts ģimnāzija | 910 | 910 | 910 | |||
3 | SALMIŅA Līva | Gulbenes novada vidusskola | 868 | 868 | 868 | |||
4 | BUŠA Patrīcija | Siguldas pilsētas vidusskola | 828 | 828 | 828 | |||
5 | VOLKA Līga | Rīgas tūrisma radošās industri | 828 | 828 | 828 | |||
6 | PUNCULE Viktorija | Daugavpils centra vidusskola | 731 | 731 | 731 |
V10
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERKOLDS Ernests | Lejasciema pamatskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | Madonas pilsētas vidusskola | 918 | 918 | 918 | |||
3 | STRODS Rojs | Madonas pilsētas vidusskola | 903 | 903 | 903 | |||
4 | ČABLIS Arnis | Lejasciema pamatskola | 899 | 899 | 899 | |||
5 | LABUCIS Eduards | Madonas pilsētas vidusskola | 892 | 892 | 892 | |||
6 | BIEZAIS Daniels | Lejasciema pamatskola | 875 | 875 | 875 | |||
7 | KOLERS Antons | Laurenču sākumskola | 773 | 773 | 773 | |||
8 | RUĻUKS Edgars | Praulienas pamatskola | 766 | 766 | 766 | |||
9 | VANAGS Valters | Lejasciema pamatskola | 687 | 687 | 687 | |||
10 | STOMA Emīls | Praulienas pamatskola | 597 | 597 | 597 | |||
11 | SADOVSKIS Aleksejs | Krāslavas Varavīksnes vidussko | 397 | 397 | 397 | |||
12 | KONDRATJEVS Timotejs | Praulienas pamatskola | 384 | 384 | 384 | |||
13 | BLUSS Jegors | Krāslavas ģimnāzija | 382 | 382 | 382 | |||
14 | MILLERS Jurģis | Praulienas pamatskola | 349 | 349 | 349 |
V12
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUBLIŅŠ Jāzeps | Lejasciema pamatskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | ŠĶITOVS Maksims | Madonas pilsētas vidusskola | 924 | 924 | 924 | |||
3 | SALMIŅŠ Miķelis | Lejasciema pamatskola | 908 | 908 | 908 | |||
4 | KRAMEROVSKIS Edvards | Madonas pilsētas vidusskola | 899 | 899 | 899 | |||
5 | KRIPĀNS Kristaps | Ogres 1. vidusskola | 891 | 891 | 891 | |||
6 | GĀTERS Gatis Ernests | Siguldas pilsētas vidusskola | 860 | 860 | 860 | |||
7 | STEPE Dāvids | Lejasciema pamatskola | 841 | 841 | 841 | |||
8 | LAPTEVS Dmitrijs | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 838 | 838 | 838 | |||
9 | ŠVĒDE Jēkabs | Strenču pamatskola | 832 | 832 | 832 | |||
10 | OŠENIEKS Edgars | Madonas pilsētas vidusskola | 797 | 797 | 797 | |||
11 | ŽEGLOVS Krtišjānis | Siguldas pilsētas vidusskola | 785 | 785 | 785 | |||
12 | SVALBS Ralfs | Madonas pilsētas vidusskola | 782 | 782 | 782 | |||
13 | BREKTE Ronalds | Lejasciema pamatskola | 761 | 761 | 761 | |||
14 | SYMETS Dmitriy | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 759 | 759 | 759 | |||
15 | VALDBERGS Renars | Pļaviņu vidusskola | 724 | 724 | 724 | |||
16 | GRANTS Edvarts Andrejs | Siguldas pilsētas vidusskola | 715 | 715 | 715 | |||
17 | JONINS Miķelis | Laurenču sākumskola | 674 | 674 | 674 | |||
18 | DEREVJANKO Nikita | Daugavpils saskaņas pamatskola | 669 | 669 | 669 | |||
19 | STRIĶIS Armands | Pļaviņu vidusskola | 667 | 667 | 667 | |||
20 | KĻAVS KĻAVIŅŠ Druvis Daniels | Vecpiebalgas vidusskola | 594 | 594 | 594 | |||
21 | STEPIŅŠ Kārlis | Krāslavas ģimnāzija | 534 | 534 | 534 | |||
22 | LAGANOVSKIS Roberts | Praulienas pamatskola | 315 | 315 | 315 |
V14
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILĀNS Leo | Siguldas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | LAZDĀNS Māris | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 984 | 984 | 984 | |||
3 | BERZIŅŠ Ginters | Madonas Valsts ģimnāzija | 961 | 961 | 961 | |||
4 | ŠVĒDE Kārlis | Strenču pamatskola | 950 | 950 | 950 | |||
5 | GLĀZNIEKS Mārcis | Lejasciema pamatskola | 947 | 947 | 947 | |||
6 | VANAGS Emīls | Siguldas Valsts ģimnāzija | 928 | 928 | 928 | |||
7 | ARAMA Martins | Madonas pilsētas vidusskola | 881 | 881 | 881 | |||
8 | LAPA Andrejs | Daugavpils Zinātņu visusskola | 854 | 854 | 854 | |||
9 | BROKS Markuss | Siguldas Valsts ģimnāzija | 828 | 828 | 828 | |||
10 | ZIĻS Vladislavs | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 826 | 826 | 826 | |||
11 | TATKINS Danils | Madonas Valsts ģimnāzija | 766 | 766 | 766 | |||
12 | SEMJONOVS Konstantīns | Daugavpils Valstspilsētas vidu | 754 | 754 | 754 | |||
13 | SYMETS Mykhailo | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 747 | 747 | 747 | |||
14 | STUPELIS Andris Jurģis | Vecpiebalgas vidusskola | 718 | 718 | 718 | |||
15 | ERCMANIS Didzis | Laurenču sākumskola | 712 | 712 | 712 | |||
16 | NOVICĀNS Everts | Siguldas Valsts ģimnāzija | 695 | 695 | 695 | |||
17 | STARPIŅŠ Miķelis | Laurenču sākumskola | 676 | 676 | 676 | |||
18 | VANAGS Kristaps | Daugavpils Vienības pamatskola | 668 | 668 | 668 | |||
19 | ZINKEVIČŠ Jevģenijs | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 659 | 659 | 659 | |||
20 | LŪCIŅŠ Gustavs Dāvis | Laurenču sākumskola | 648 | 648 | 648 | |||
21 | PAVĀRS Matīss | Madonas Valsts ģimnāzija | 648 | 648 | 648 | |||
22 | KALNIŅŠ Ralfs | Laurenču sākumskola | 645 | 645 | 645 | |||
23 | ČODERS Kurts | Laurenču sākumskola | 562 | 562 | 562 | |||
24 | BRŪNIŅŠ Eduards | Vecpiebalgas vidusskola | 525 | 525 | 525 |
V16
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILĀNS Bruno | Siguldas pilsētas vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | PAIJO Kristaps | Siguldas Valsts ģimnāzija | 950 | 950 | 950 | |||
3 | MAČIONIS Žanis | Daugavpils centra vidusskola | 862 | 862 | 862 | |||
4 | KRŪMIŅŠ Kaspars | Madonas pilsētas vidusskola | 842 | 842 | 842 | |||
5 | VECELIS Mārtiņš Severīns | Krāslavas ģimnāzija | 842 | 842 | 842 | |||
6 | OVČIŅŅIKOVS Ruslans | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 840 | 840 | 840 | |||
7 | ŠKAĻIKOVS Alekss | Madonas pilsētas vidusskola | 826 | 826 | 826 | |||
8 | SALMIŅŠ Matīss | Lejasciema pamatskola | 815 | 815 | 815 | |||
9 | OSIS Valters | Gulbenes novada vidusskola | 799 | 799 | 799 | |||
10 | STEPE Andrians | Lejasciema pamatskola | 787 | 787 | 787 | |||
11 | PAULIŅŠ Gregors | Krāslavas ģimnāzija | 777 | 777 | 777 | |||
12 | BŪDA Roberta | Siguldas Valsts ģimnāzija | 767 | 767 | 767 | |||
13 | ZĀLĪTE Armands | Madonas Valsts ģimnāzija | 736 | 736 | 736 | |||
14 | GRANTS Ričards | Siguldas pilsētas vidusskola | 713 | 713 | 713 | |||
15 | SILIŅŠ Ralfs | Vecpiebalgas vidusskola | 708 | 708 | 708 | |||
16 | LISENOKS Rihards | Krāslavas ģimnāzija | 636 | 636 | 636 | |||
17 | MĀRTINSONS Raivo | Vecpiebalgas vidusskola | 628 | 628 | 628 | |||
18 | JAŠČENKO Aleksandrs | Daugavpils Iespēju vidusskola | 578 | 578 | 578 | |||
19 | GORBĀNS Zigmārs | Vecpiebalgas vidusskola | 548 | 548 | 548 |
V18
Vieta | Dalībnieks | Skola | 1.posms | 2.posms | 3.posms | 4.posms | Punkti | Vidēji posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGAVIŅŠ Artūrs Filips | Gulbenes novada vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | |||
2 | MIKULOVS Filips | Daugavpils Draudzīgā aicinājum | 992 | 992 | 992 | |||
3 | BERĢIS Niks | Gulbenes novada vidusskola | 981 | 981 | 981 | |||
4 | KONDRAŠOVS Iļja | Daugavpils Dizaina un mākslas | 963 | 963 | 963 | |||
5 | PRIEDĪTIS Oskars | Gulbenes novada vidusskola | 924 | 924 | 924 | |||
6 | ŽĪGURS Renārs | Gulbenes novada vidusskola | 826 | 826 | 826 | |||
7 | EIZĀNS Gvido | Pļaviņu vidusskola | 817 | 817 | 817 | |||
8 | ANSPOKS Linards | Siguldas Valsts ģimnāzija | 784 | 784 | 784 |