Atjaunināts: 05.02.23 10:26:49
Daugavpils Dizaina un mākslas
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 963 | 1 | KONDRAŠOVS Iļja | 00:14:20.2 | 963 |
Daugavpils Draudzīgā aicinājum
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1597 | 1 | LAPTEVS Dmitrijs | 00:04:18.2 | 838 |
2 | SYMETS Dmitriy | 00:04:45.0 | 759 | ||
V14 | 1573 | 1 | ZIĻS Vladislavs | 00:08:10.2 | 826 |
2 | SYMETS Mykhailo | 00:09:01.9 | 747 | ||
3 | ZINKEVIČŠ Jevģenijs | 00:10:14.7 | 659 | ||
V18 | 992 | 1 | MIKULOVS Filips | 00:13:55.9 | 992 |
V16 | 840 | 1 | OVČIŅŅIKOVS Ruslans | 00:10:41.9 | 840 |
Daugavpils Iespēju vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 870 | 1 | ŅEVEDOMSKA Polina | 00:08:07.0 | 870 |
V16 | 578 | 1 | JAŠČENKO Aleksandrs | 00:15:33.9 | 578 |
Daugavpils Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 984 | 1 | LAZDĀNS Māris | 00:06:51.2 | 984 |
S16 | 836 | 1 | VAGELE Viktorija | 00:08:26.6 | 836 |
Daugavpils Valstspilsētas vidu
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 754 | 1 | SEMJONOVS Konstantīns | 00:08:56.7 | 754 |
Daugavpils Vienības pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 953 | 1 | KUBERA Evelīna | 00:01:37.8 | 953 |
V14 | 668 | 1 | VANAGS Kristaps | 00:10:06.2 | 668 |
Daugavpils Zinātņu visusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1631 | 1 | BOROŅENKO Jeļizaveta | 00:03:40.7 | 891 |
2 | KUZŅECOVA Anna | 00:04:25.8 | 740 | ||
3 | BARANOVSKA Viktorija | 00:04:51.1 | 675 | ||
S12 | 883 | 1 | BARANOVSKA Veronika | 00:01:45.5 | 883 |
V14 | 854 | 1 | LAPA Andrejs | 00:07:54.0 | 854 |
S10 | 801 | 1 | LAPA Ksenija | 00:02:10.0 | 801 |
Daugavpils centra vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 862 | 1 | MAČIONIS Žanis | 00:10:25.7 | 862 |
S10 | 848 | 1 | PUDĀNE Angelīna | 00:02:02.7 | 848 |
S14 | 780 | 1 | KONDIO Sofija | 00:04:12.1 | 780 |
S18 | 731 | 1 | PUNCULE Viktorija | 00:15:06.2 | 731 |
Daugavpils saskaņas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 953 | 1 | ROSOVSKA Aneta | 00:01:37.8 | 953 |
V12 | 669 | 1 | DEREVJANKO Nikita | 00:05:23.6 | 669 |
S14 | 633 | 1 | BOIKO Anna | 00:05:10.6 | 633 |
Gulbenes novada vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V18 | 1981 | 1 | IGAVIŅŠ Artūrs Filips | 00:13:48.8 | 1000 |
2 | BERĢIS Niks | 00:14:04.5 | 981 | ||
3 | PRIEDĪTIS Oskars | 00:14:57.1 | 924 | ||
4 | ŽĪGURS Renārs | 00:16:43.9 | 826 | ||
S18 | 868 | 1 | SALMIŅA Līva | 00:12:43.2 | 868 |
V16 | 799 | 1 | OSIS Valters | 00:11:15.2 | 799 |
Krāslavas Varavīksnes vidussko
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 820 | 1 | JURČENOKA Viktorija | 00:08:36.6 | 820 |
S12 | 801 | 1 | ABRAMOVA Stanislava | 00:01:56.4 | 801 |
S10 | 661 | 1 | MAKASEJVA Arīna | 00:02:37.4 | 661 |
V10 | 397 | 1 | SADOVSKIS Aleksejs | 00:04:23.8 | 397 |
Krāslavas ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1914 | 1 | DJATKOVIČA Martīne | 00:07:09.1 | 987 |
2 | BURCEVA Valērija | 00:07:36.9 | 927 | ||
3 | RUTKOVSKA Viktorija | 00:09:35.9 | 735 | ||
S12 | 1858 | 1 | AVSJUKEVIČA Evija | 00:01:39.9 | 933 |
2 | PITRĀNE Inese | 00:01:40.8 | 925 | ||
3 | KAIRĀNE Dace | 00:01:48.5 | 859 | ||
4 | KRIPASOVA Evelīna | 00:01:55.7 | 806 | ||
5 | DILBA Rita | 00:01:59.2 | 782 | ||
6 | TUMAŠEVIČA Sofija | 00:02:08.0 | 728 | ||
7 | ŽEIMOTE Santa | 00:02:26.2 | 637 | ||
8 | SVARINSKA Aleksa | 00:02:39.0 | 586 | ||
9 | JACINA Sofija | 00:02:56.1 | 529 | ||
10 | BARANOVSKA Evelīna | 00:03:14.7 | 479 | ||
V16 | 1619 | 1 | VECELIS Mārtiņš Severīns | 00:10:40.7 | 842 |
2 | PAULIŅŠ Gregors | 00:11:33.8 | 777 | ||
3 | LISENOKS Rihards | 00:14:07.6 | 636 | ||
S14 | 1547 | 1 | TRIBISA Ariana | 00:03:48.6 | 860 |
2 | JAPIŅA Sanija | 00:04:46.1 | 687 | ||
S10 | 1245 | 1 | HMEĻNICKA Viktorija | 00:02:36.9 | 663 |
2 | ĻASKA Keitija | 00:02:58.9 | 582 | ||
3 | TIŠKO Elīza | 00:03:27.4 | 502 | ||
4 | MARKOVA Arīna | 00:04:26.8 | 390 | ||
V12 | 534 | 1 | STEPIŅŠ Kārlis | 00:06:45.1 | 534 |
V10 | 382 | 1 | BLUSS Jegors | 00:04:33.9 | 382 |
Laurenču sākumskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1854 | 1 | ČODERE Luīze | 00:01:33.2 | 1000 |
2 | ČIRJEVSKA Estere | 00:01:49.1 | 854 | ||
3 | CAUNE Madara | 00:02:04.6 | 748 | ||
4 | AIZUPIETE Elīza | 00:02:10.8 | 713 | ||
S10 | 1443 | 1 | OLIŅA Tīna | 00:02:20.6 | 740 |
2 | ZILVERE Līna | 00:02:28.1 | 703 | ||
3 | ČIRJEVSKA Eva | 00:02:39.3 | 653 | ||
V14 | 1388 | 1 | ERCMANIS Didzis | 00:09:28.5 | 712 |
2 | STARPIŅŠ Miķelis | 00:09:58.9 | 676 | ||
3 | LŪCIŅŠ Gustavs Dāvis | 00:10:24.3 | 648 | ||
4 | KALNIŅŠ Ralfs | 00:10:27.4 | 645 | ||
5 | ČODERS Kurts | 00:12:00.7 | 562 | ||
S14 | 778 | 1 | BĒRZIŅA Elīza | 00:04:12.8 | 778 |
V10 | 773 | 1 | KOLERS Antons | 00:02:15.5 | 773 |
V12 | 674 | 1 | JONINS Miķelis | 00:05:20.9 | 674 |
Lejasciema pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 1908 | 1 | KUBLIŅŠ Jāzeps | 00:03:36.4 | 1000 |
2 | SALMIŅŠ Miķelis | 00:03:58.3 | 908 | ||
3 | STEPE Dāvids | 00:04:17.2 | 841 | ||
4 | BREKTE Ronalds | 00:04:44.3 | 761 | ||
V10 | 1899 | 1 | BERKOLDS Ernests | 00:01:44.7 | 1000 |
2 | ČABLIS Arnis | 00:01:56.5 | 899 | ||
3 | BIEZAIS Daniels | 00:01:59.7 | 875 | ||
4 | VANAGS Valters | 00:02:32.3 | 687 | ||
S10 | 1719 | 1 | ČABLE Anete | 00:01:59.8 | 869 |
2 | GLĀZNIECE Lauma | 00:02:02.5 | 850 | ||
3 | BULIGINA Stefānija | 00:02:11.2 | 793 | ||
V16 | 1602 | 1 | SALMIŅŠ Matīss | 00:11:01.9 | 815 |
2 | STEPE Andrians | 00:11:25.4 | 787 | ||
S14 | 1496 | 1 | ŽĪGURE Marta | 00:04:18.3 | 761 |
2 | JOZEPA Amanda | 00:04:27.6 | 735 | ||
V14 | 947 | 1 | GLĀZNIEKS Mārcis | 00:07:07.5 | 947 |
S12 | 778 | 1 | VANAGA Alise | 00:01:59.8 | 778 |
Madonas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S14 | 1956 | 1 | BEĶERE Lāsma | 00:03:16.6 | 1000 |
2 | PLĀTE Alise | 00:03:25.6 | 956 | ||
3 | KRĒMERE Kerija | 00:03:31.6 | 929 | ||
S18 | 1910 | 1 | VECKALNIŅA Madara | 00:11:02.5 | 1000 |
2 | BĒRZIŅA Līna | 00:12:07.7 | 910 | ||
S16 | 1760 | 1 | KOLNA Keita | 00:07:27.4 | 947 |
2 | UPENIECE Ance | 00:08:40.8 | 813 | ||
V14 | 1727 | 1 | BERZIŅŠ Ginters | 00:07:01.1 | 961 |
2 | TATKINS Danils | 00:08:48.4 | 766 | ||
3 | PAVĀRS Matīss | 00:10:25.0 | 648 | ||
V16 | 736 | 1 | ZĀLĪTE Armands | 00:12:12.5 | 736 |
Madonas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1934 | 1 | MĀLNIECE Sabīne | 00:01:34.5 | 986 |
2 | PLATĀ Amēlija | 00:01:38.3 | 948 | ||
3 | INDRIKSONE Meldra | 00:01:38.6 | 945 | ||
S10 | 1833 | 1 | ARAMA Ance | 00:01:44.1 | 1000 |
2 | PAVĀRE Agate | 00:02:04.9 | 833 | ||
3 | KRAUKLE Patrīcija | 00:02:17.5 | 757 | ||
4 | ŠKAĻIKOVA Diana | 00:02:22.9 | 728 | ||
5 | VĒTRA Marta | 00:02:46.7 | 624 | ||
V12 | 1823 | 1 | ŠĶITOVS Maksims | 00:03:54.2 | 924 |
2 | KRAMEROVSKIS Edvards | 00:04:00.6 | 899 | ||
3 | OŠENIEKS Edgars | 00:04:31.6 | 797 | ||
4 | SVALBS Ralfs | 00:04:36.8 | 782 | ||
V10 | 1821 | 1 | KUPCIS Rūdolfs Kalvis | 00:01:54.1 | 918 |
2 | STRODS Rojs | 00:01:55.9 | 903 | ||
3 | LABUCIS Eduards | 00:01:57.4 | 892 | ||
V16 | 1668 | 1 | KRŪMIŅŠ Kaspars | 00:10:40.3 | 842 |
2 | ŠKAĻIKOVS Alekss | 00:10:52.7 | 826 | ||
V14 | 881 | 1 | ARAMA Martins | 00:07:39.6 | 881 |
S14 | 836 | 1 | OZOLIŅA Elizabete Keita | 00:03:55.3 | 836 |
Ogres 1. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V12 | 891 | 1 | KRIPĀNS Kristaps | 00:04:02.8 | 891 |
Praulienas pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V10 | 1363 | 1 | RUĻUKS Edgars | 00:02:16.6 | 766 |
2 | STOMA Emīls | 00:02:55.3 | 597 | ||
3 | KONDRATJEVS Timotejs | 00:04:32.7 | 384 | ||
4 | MILLERS Jurģis | 00:05:00.1 | 349 | ||
S10 | 591 | 1 | ŠŅUKUTE Ella | 00:02:56.1 | 591 |
S12 | 409 | 1 | ŠULMANE Nikola | 00:03:47.7 | 409 |
V12 | 315 | 1 | LAGANOVSKIS Roberts | 00:11:27.2 | 315 |
Pļaviņu vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S12 | 1444 | 1 | JAUNDZEMA Dārta | 00:02:07.0 | 734 |
2 | LIEPIŅA Emīlija | 00:02:11.3 | 710 | ||
3 | KRASOVSKA Sindija | 00:02:41.2 | 578 | ||
V12 | 1391 | 1 | VALDBERGS Renars | 00:04:59.0 | 724 |
2 | STRIĶIS Armands | 00:05:24.6 | 667 | ||
V18 | 817 | 1 | EIZĀNS Gvido | 00:16:54.5 | 817 |
Rīgas 41. vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 711 | 1 | ŠNEPA-ŠNEPE Marta | 00:02:26.4 | 711 |
Rīgas tūrisma radošās industri
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S18 | 828 | 1 | VOLKA Līga | 00:13:20.4 | 828 |
Siguldas 1.pamatskolas
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S10 | 689 | 1 | MELKERE Emīlija | 00:02:31.0 | 689 |
S16 | 678 | 1 | STAŠKUNA Paula | 00:10:24.6 | 678 |
Siguldas Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 1768 | 1 | MARCINKĒVIČA Keita | 00:07:03.5 | 1000 |
2 | LABSVIRA Eleonora Kristiāna | 00:09:11.1 | 768 | ||
V14 | 1756 | 1 | VANAGS Emīls | 00:07:16.0 | 928 |
2 | BROKS Markuss | 00:08:08.9 | 828 | ||
3 | NOVICĀNS Everts | 00:09:42.6 | 695 | ||
V16 | 1717 | 1 | PAIJO Kristaps | 00:09:27.7 | 950 |
2 | BŪDA Roberta | 00:11:43.5 | 767 | ||
V18 | 784 | 1 | ANSPOKS Linards | 00:17:37.7 | 784 |
Siguldas pilsētas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 1713 | 1 | BILĀNS Bruno | 00:08:59.4 | 1000 |
2 | GRANTS Ričards | 00:12:36.1 | 713 | ||
V12 | 1645 | 1 | GĀTERS Gatis Ernests | 00:04:11.7 | 860 |
2 | ŽEGLOVS Krtišjānis | 00:04:35.5 | 785 | ||
3 | GRANTS Edvarts Andrejs | 00:05:02.8 | 715 | ||
S10 | 1558 | 1 | OZOLIŅA Melānija Reičela | 00:01:45.4 | 988 |
2 | LADĀNE Paula | 00:03:02.5 | 570 | ||
V14 | 1000 | 1 | BILĀNS Leo | 00:06:44.8 | 1000 |
S12 | 933 | 1 | DĀRZIŅA Agnese | 00:01:39.9 | 933 |
S18 | 828 | 1 | BUŠA Patrīcija | 00:13:20.3 | 828 |
Strenču pamatskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V14 | 950 | 1 | ŠVĒDE Kārlis | 00:07:06.3 | 950 |
V12 | 832 | 1 | ŠVĒDE Jēkabs | 00:04:20.2 | 832 |
Vecpiebalgas vidusskola
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
V16 | 1336 | 1 | SILIŅŠ Ralfs | 00:12:41.4 | 708 |
2 | MĀRTINSONS Raivo | 00:14:18.4 | 628 | ||
3 | GORBĀNS Zigmārs | 00:16:23.8 | 548 | ||
V14 | 1243 | 1 | STUPELIS Andris Jurģis | 00:09:23.4 | 718 |
2 | BRŪNIŅŠ Eduards | 00:12:50.9 | 525 | ||
S12 | 806 | 1 | EZERIETE Elza | 00:01:55.6 | 806 |
V12 | 594 | 1 | KĻAVS KĻAVIŅŠ Druvis Daniels | 00:06:04.3 | 594 |
S14 | 583 | 1 | KRASTIŅA Marija Anna | 00:05:37.3 | 583 |
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
Grupa | Grupas punkti | Vieta | Dalībnieks | Laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|
S16 | 910 | 1 | REILIJA ZARIŅA Amanda | 00:07:45.2 | 910 |